Na Solutec você encontra a correia ideal para sua transmissão.
Segue tabela com os dimensionais das correias Dayco padronizadas, PERFIL BX –DENTADAS .
C.D Comprimento Datum (Primitivo)
C.E Comprimento Efetivo (Externo)
Correias |
C. D |
C. E |
||
Pol. |
mm |
Pol. |
mm |
|
BX 22 | 24 | 605 | 25 | 632 |
BX 23 | 25 | 630 | 26 | 658 |
BX 24 | 26 | 655 | 27 | 683 |
BX 25 | 27 | 681 | 28 | 709 |
BX 26 | 28 | 706 | 29 | 734 |
BX 27 | 29 | 732 | 30 | 759 |
BX 28 | 30 | 757 | 31 | 785 |
BX 29 | 31 | 782 | 32 | 810 |
BX 30 | 32 | 808 | 33 | 836 |
BX 31 | 33 | 833 | 34 | 861 |
BX 32 | 34 | 859 | 35 | 886 |
BX 33 | 35 | 884 | 36 | 912 |
BX 34 | 36 | 909 | 37 | 937 |
BX 35 | 37 | 935 | 38 | 963 |
BX 36 | 38 | 960 | 39 | 988 |
BX 37 | 39 | 986 | 40 | 1013 |
BX 38 | 40 | 1011 | 41 | 1039 |
BX 39 | 41 | 1036 | 42 | 1064 |
BX 40 | 42 | 1062 | 43 | 1090 |
BX 41 | 43 | 1087 | 44 | 1115 |
BX 42 | 44 | 1113 | 45 | 1140 |
BX 43 | 45 | 1138 | 46 | 1166 |
BX 44 | 46 | 1163 | 47 | 1191 |
BX 45 | 47 | 1189 | 48 | 1217 |
BX 46 | 48 | 1214 | 49 | 1242 |
BX 47 | 49 | 1240 | 50 | 1267 |
BX 48 | 50 | 1265 | 51 | 1293 |
BX 49 | 51 | 1290 | 52 | 1318 |
BX 50 | 52 | 1316 | 53 | 1344 |
BX 51 | 53 | 1341 | 54 | 1369 |
BX 52 | 54 | 1367 | 55 | 1394 |
BX 53 | 55 | 1392 | 56 | 1420 |
BX 54 | 56 | 1417 | 57 | 1445 |
BX 55 | 57 | 1443 | 58 | 1471 |
BX 56 | 58 | 1468 | 59 | 1496 |
BX 57 | 59 | 1494 | 60 | 1521 |
BX 58 | 60 | 1519 | 61 | 1547 |
BX 59 | 61 | 1544 | 62 | 1572 |
BX 60 | 62 | 1570 | 63 | 1598 |
BX 61 | 63 | 1595 | 64 | 1623 |
BX 62 | 64 | 1621 | 65 | 1648 |
BX 63 | 65 | 1646 | 66 | 1674 |
BX 64 | 66 | 1671 | 67 | 1699 |
BX 65 | 67 | 1697 | 68 | 1725 |
BX 66 | 68 | 1722 | 69 | 1750 |
BX 67 | 69 | 1748 | 70 | 1775 |
BX 68 | 70 | 1773 | 71 | 1801 |
BX 69 | 71 | 1798 | 72 | 1826 |
BX 70 | 72 | 1824 | 73 | 1852 |
BX 71 | 73 | 1849 | 74 | 1877 |
BX 72 | 74 | 1875 | 75 | 1902 |
BX 73 | 75 | 1900 | 76 | 1928 |
BX 74 | 76 | 1925 | 77 | 1953 |
BX 75 | 77 | 1951 | 78 | 1979 |
BX 76 | 78 | 1976 | 79 | 2004 |
BX 77 | 79 | 2002 | 80 | 2029 |
BX 78 | 80 | 2027 | 81 | 2055 |
BX 79 | 81 | 2052 | 82 | 2080 |
BX 80 | 82 | 2078 | 83 | 2106 |
BX 81 | 83 | 2103 | 84 | 2131 |
BX 82 | 84 | 2129 | 85 | 2156 |
BX 83 | 85 | 2154 | 86 | 2182 |
BX 84 | 86 | 2179 | 87 | 2207 |
BX 85 | 87 | 2205 | 88 | 2233 |
BX 86 | 88 | 2230 | 89 | 2258 |
BX 87 | 89 | 2256 | 90 | 2283 |
BX 88 | 90 | 2281 | 91 | 2309 |
BX 89 | 91 | 2306 | 92 | 2334 |
BX 56 | 58 | 1468 | 59 | 1496 |
BX 57 | 59 | 1494 | 60 | 1521 |
BX 58 | 60 | 1519 | 61 | 1547 |
BX 59 | 61 | 1544 | 62 | 1572 |
BX 60 | 62 | 1570 | 63 | 1598 |
BX 61 | 63 | 1595 | 64 | 1623 |
BX 62 | 64 | 1621 | 65 | 1648 |
BX 63 | 65 | 1646 | 66 | 1674 |
BX 64 | 66 | 1671 | 67 | 1699 |
BX 65 | 67 | 1697 | 68 | 1725 |
BX 66 | 68 | 1722 | 69 | 1750 |
BX 67 | 69 | 1748 | 70 | 1775 |
BX 68 | 70 | 1773 | 71 | 1801 |
BX 69 | 71 | 1798 | 72 | 1826 |
BX 70 | 72 | 1824 | 73 | 1852 |
BX 71 | 73 | 1849 | 74 | 1877 |
BX 72 | 74 | 1875 | 75 | 1902 |
BX 73 | 75 | 1900 | 76 | 1928 |
BX 74 | 76 | 1925 | 77 | 1953 |
BX 75 | 77 | 1951 | 78 | 1979 |
BX 76 | 78 | 1976 | 79 | 2004 |
BX 77 | 79 | 2002 | 80 | 2029 |
BX 78 | 80 | 2027 | 81 | 2055 |
BX 79 | 81 | 2052 | 82 | 2080 |
BX 80 | 82 | 2078 | 83 | 2106 |
BX 81 | 83 | 2103 | 84 | 2131 |
BX 82 | 84 | 2129 | 85 | 2156 |
BX 83 | 85 | 2154 | 86 | 2182 |
BX 84 | 86 | 2179 | 87 | 2207 |
BX 85 | 87 | 2205 | 88 | 2233 |
BX 86 | 88 | 2230 | 89 | 2258 |
BX 87 | 89 | 2256 | 90 | 2283 |
BX 88 | 90 | 2281 | 91 | 2309 |
BX 89 | 91 | 2306 | 92 | 2334 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600