Na Solutec você encontra a correia ideal para sua transmissão.
Segue tabela com os dimensionais das correias Dayco padronizadas, perfil A – lisas.
C.D Comprimento Datum (Primitivo)
C.E Comprimento Efetivo (Externo)
Correia |
C.D |
C.E. |
||
Pol. |
mm |
Pol. |
mm |
|
A 15 | 16 | 414 | 17 | 434 |
A 16 | 17 | 439 | 18 | 460 |
A 17 | 18 | 465 | 19 | 485 |
A 18 | 19 | 490 | 20 | 511 |
A 19 | 20 | 516 | 21 | 536 |
A 20 | 21 | 541 | 22 | 561 |
A 21 | 22 | 566 | 23 | 587 |
A 22 | 23 | 592 | 24 | 612 |
A 23 | 24 | 617 | 25 | 638 |
A 24 | 25 | 643 | 26 | 663 |
A 25 | 26 | 668 | 27 | 688 |
A 26 | 27 | 693 | 28 | 714 |
A 27 | 28 | 719 | 29 | 739 |
A 28 | 29 | 744 | 30 | 765 |
A 29 | 30 | 770 | 31 | 790 |
A 30 | 31 | 795 | 32 | 815 |
A 31 | 32 | 820 | 33 | 841 |
A 32 | 33 | 846 | 34 | 866 |
A 33 | 34 | 871 | 35 | 892 |
A 34 | 35 | 897 | 36 | 917 |
A 35 | 36 | 922 | 37 | 942 |
A 36 | 37 | 947 | 38 | 968 |
A 37 | 38 | 973 | 39 | 993 |
A 38 | 39 | 998 | 40 | 1019 |
A 39 | 40 | 1024 | 41 | 1044 |
A 40 | 41 | 1049 | 42 | 1069 |
A 41 | 42 | 1074 | 43 | 1095 |
A 42 | 43 | 1100 | 44 | 1120 |
A 43 | 44 | 1125 | 45 | 1146 |
A 44 | 45 | 1151 | 46 | 1171 |
A 45 | 46 | 1176 | 47 | 1196 |
A 46 | 47 | 1201 | 48 | 1222 |
A 47 | 48 | 1227 | 49 | 1247 |
A 48 | 49 | 1252 | 50 | 1273 |
A 49 | 50 | 1278 | 51 | 1298 |
A 50 | 51 | 1303 | 52 | 1323 |
A 51 | 52 | 1328 | 53 | 1349 |
A 52 | 53 | 1354 | 54 | 1374 |
A 53 | 54 | 1379 | 55 | 1400 |
A 54 | 55 | 1397 | 56 | 1425 |
A 55 | 56 | 1430 | 57 | 1450 |
A 56 | 57 | 1455 | 58 | 1476 |
A 57 | 58 | 1481 | 59 | 1501 |
A 58 | 59 | 1506 | 60 | 1527 |
A 59 | 60 | 1532 | 61 | 1552 |
A 60 | 61 | 1557 | 62 | 1577 |
A 61 | 62 | 1582 | 63 | 1603 |
A 62 | 63 | 1608 | 64 | 1628 |
A 63 | 64 | 1633 | 65 | 1654 |
A 64 | 65 | 1659 | 66 | 1679 |
A 65 | 66 | 1684 | 67 | 1704 |
A 66 | 67 | 1709 | 68 | 1730 |
A 67 | 68 | 1735 | 69 | 1755 |
A 68 | 69 | 1760 | 70 | 1781 |
A 69 | 70 | 1786 | 71 | 1806 |
A 70 | 71 | 1811 | 72 | 1831 |
A 71 | 72 | 1836 | 73 | 1857 |
A 72 | 73 | 1862 | 74 | 1882 |
A 73 | 74 | 1887 | 75 | 1908 |
A 74 | 75 | 1913 | 76 | 1933 |
A 75 | 76 | 1938 | 77 | 1958 |
A 76 | 77 | 1963 | 78 | 1984 |
A 77 | 78 | 1989 | 79 | 2009 |
A 78 | 79 | 2014 | 80 | 2035 |
A 79 | 80 | 2040 | 81 | 2060 |
A 80 | 81 | 2065 | 82 | 2085 |
A 81 | 82 | 2090 | 83 | 2111 |
A 82 | 83 | 2116 | 84 | 2136 |
A 83 | 84 | 2141 | 85 | 2162 |
A 84 | 85 | 2167 | 86 | 2187 |
A 85 | 86 | 2192 | 87 | 2212 |
A 86 | 87 | 2217 | 88 | 2238 |
A 87 | 88 | 2243 | 89 | 2263 |
A 88 | 89 | 2268 | 90 | 2289 |
A 89 | 90 | 2294 | 91 | 2314 |
A 90 | 91 | 2319 | 92 | 2339 |
A 91 | 92 | 2344 | 93 | 2365 |
A 92 | 93 | 2370 | 94 | 2390 |
A 93 | 94 | 2395 | 95 | 2416 |
A 94 | 95 | 2421 | 96 | 2441 |
A 95 | 96 | 2446 | 97 | 2466 |
A 96 | 97 | 2471 | 98 | 2492 |
A 97 | 98 | 2497 | 99 | 2517 |
A 98 | 99 | 2522 | 100 | 2543 |
A 99 | 100 | 2548 | 101 | 2568 |
A 100 | 101 | 2573 | 102 | 2593 |
A 101 | 102 | 2598 | 103 | 2619 |
A 102 | 103 | 2624 | 104 | 2644 |
A 103 | 104 | 2649 | 105 | 2670 |
A 104 | 105 | 2675 | 106 | 2695 |
A 105 | 106 | 2700 | 107 | 2720 |
A 106 | 107 | 2725 | 108 | 2746 |
A 107 | 108 | 2751 | 109 | 2771 |
A 108 | 109 | 2776 | 110 | 2797 |
A 109 | 110 | 2802 | 111 | 2822 |
A 110 | 111 | 2827 | 112 | 2847 |
A 111 | 112 | 2852 | 113 | 2873 |
A 112 | 113 | 2878 | 114 | 2898 |
A 115 | 116 | 2954 | 117 | 2974 |
A 119 | 120 | 3056 | 121 | 3076 |
A 120 | 121 | 3081 | 122 | 3101 |
A 125 | 126 | 3208 | 127 | 3228 |
A 126 | 127 | 3233 | 128 | 3254 |
A 128 | 129 | 3284 | 130 | 3305 |
A 130 | 131 | 3335 | 132 | 3355 |
A 135 | 136 | 3462 | 137 | 3482 |
A 136 | 137 | 3487 | 138 | 3508 |
A 140 | 141 | 3589 | 142 | 3609 |
A 144 | 145 | 3691 | 146 | 3711 |
A 150 | 151 | 3843 | 152 | 3863 |
A 155 | 156 | 3970 | 157 | 3990 |
A 158 | 159 | 4046 | 160 | 4067 |
A 160 | 161 | 4097 | 162 | 4117 |
A 162 | 163 | 4148 | 164 | 4168 |
A 165 | 166 | 4224 | 167 | 4244 |
A 166 | 167 | 4249 | 168 | 4270 |
A 173 | 174 | 4427 | 175 | 4448 |
A 180 | 181 | 4605 | 182 | 4625 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600