Na Solutec você encontra a correia ideal para sua transmissão.
Segue tabela com os dimensionais das correias Dayco padronizadas, PERFIL B – LISAS.
C.D Comprimento Datum (Primitivo)
C.E Comprimento Efetivo (Externo)
Correia |
C. D. |
C. E. |
||
Pol. |
mm |
Pol. |
mm |
|
B 22 | 24 | 605 | 25 | 632 |
B 23 | 25 | 630 | 26 | 658 |
B 24 | 26 | 655 | 27 | 683 |
B 25 | 27 | 681 | 28 | 709 |
B 26 | 28 | 706 | 29 | 734 |
B 27 | 29 | 732 | 30 | 759 |
B 28 | 30 | 757 | 31 | 785 |
B 29 | 31 | 782 | 32 | 810 |
B 30 | 32 | 808 | 33 | 836 |
B 31 | 33 | 833 | 34 | 861 |
B 32 | 34 | 859 | 35 | 886 |
B 33 | 35 | 884 | 36 | 912 |
B 34 | 36 | 909 | 37 | 937 |
B 35 | 37 | 935 | 38 | 963 |
B 36 | 38 | 960 | 39 | 988 |
B 37 | 39 | 986 | 40 | 1013 |
B 38 | 40 | 1011 | 41 | 1039 |
B 39 | 41 | 1036 | 42 | 1064 |
B 40 | 42 | 1062 | 43 | 1090 |
B 41 | 43 | 1087 | 44 | 1115 |
B 42 | 44 | 1113 | 45 | 1140 |
B 43 | 45 | 1138 | 46 | 1166 |
B 44 | 46 | 1163 | 47 | 1191 |
B 45 | 47 | 1189 | 48 | 1217 |
B 46 | 48 | 1214 | 49 | 1242 |
B 47 | 49 | 1240 | 50 | 1267 |
B 48 | 50 | 1265 | 51 | 1293 |
B 49 | 51 | 1290 | 52 | 1318 |
B 50 | 52 | 1316 | 53 | 1344 |
B 51 | 53 | 1341 | 54 | 1369 |
B 52 | 54 | 1367 | 55 | 1394 |
B 53 | 55 | 1392 | 56 | 1420 |
B 54 | 56 | 1417 | 57 | 1445 |
B 55 | 57 | 1443 | 58 | 1471 |
B 56 | 58 | 1468 | 59 | 1496 |
B 57 | 59 | 1494 | 60 | 1521 |
B 58 | 60 | 1519 | 61 | 1547 |
B 59 | 61 | 1544 | 62 | 1572 |
B 60 | 62 | 1570 | 63 | 1598 |
B 61 | 63 | 1595 | 64 | 1623 |
B 62 | 64 | 1621 | 65 | 1648 |
B 63 | 65 | 1646 | 66 | 1674 |
B 64 | 66 | 1671 | 67 | 1699 |
B 65 | 67 | 1697 | 68 | 1725 |
B 66 | 68 | 1722 | 69 | 1750 |
B 67 | 69 | 1748 | 70 | 1775 |
B 68 | 70 | 1773 | 71 | 1801 |
B 69 | 71 | 1798 | 72 | 1826 |
B 70 | 72 | 1824 | 73 | 1852 |
B 71 | 73 | 1849 | 74 | 1877 |
B 72 | 74 | 1875 | 75 | 1902 |
B 73 | 75 | 1900 | 76 | 1928 |
B 74 | 76 | 1925 | 77 | 1953 |
B 75 | 77 | 1951 | 78 | 1979 |
B 76 | 78 | 1976 | 79 | 2004 |
B 77 | 79 | 2002 | 80 | 2029 |
B 78 | 80 | 2027 | 81 | 2055 |
B 79 | 81 | 2052 | 82 | 2080 |
B 80 | 82 | 2078 | 83 | 2106 |
B 81 | 83 | 2103 | 84 | 2131 |
B 82 | 84 | 2129 | 85 | 2156 |
B 83 | 85 | 2154 | 86 | 2182 |
B 84 | 86 | 2179 | 87 | 2207 |
B 85 | 87 | 2205 | 88 | 2233 |
B 86 | 88 | 2230 | 89 | 2258 |
B 87 | 89 | 2256 | 90 | 2283 |
B 88 | 90 | 2281 | 91 | 2309 |
B 89 | 91 | 2306 | 92 | 2334 |
B 90 | 92 | 2332 | 93 | 2360 |
B 91 | 93 | 2357 | 94 | 2385 |
B 92 | 94 | 2383 | 95 | 2410 |
B 93 | 95 | 2408 | 96 | 2436 |
B 94 | 96 | 2433 | 97 | 2461 |
B 95 | 97 | 2459 | 98 | 2487 |
B 96 | 98 | 2484 | 99 | 2512 |
B 97 | 99 | 2510 | 100 | 2537 |
B 98 | 100 | 2535 | 101 | 2563 |
B 99 | 101 | 2560 | 102 | 2588 |
B 100 | 102 | 2586 | 103 | 2614 |
B 103 | 105 | 2662 | 106 | 2690 |
B 105 | 107 | 2713 | 108 | 2741 |
B 107 | 109 | 2764 | 110 | 2791 |
B 108 | 110 | 2789 | 111 | 2817 |
B 109 | 111 | 2814 | 112 | 2842 |
B 110 | 112 | 2840 | 113 | 2868 |
B 111 | 113 | 2865 | 114 | 2893 |
B 112 | 114 | 2891 | 115 | 2918 |
B 114 | 116 | 2941 | 117 | 2969 |
B 115 | 117 | 2967 | 118 | 2995 |
B 116 | 118 | 2992 | 119 | 3020 |
B 117 | 119 | 3018 | 120 | 3045 |
B 118 | 120 | 3043 | 121 | 3071 |
B 119 | 121 | 3068 | 122 | 3096 |
B 120 | 122 | 3094 | 123 | 3122 |
B 123 | 125 | 3170 | 126 | 3198 |
B 124 | 126 | 3195 | 127 | 3223 |
B 126 | 128 | 3246 | 129 | 3274 |
B 128 | 130 | 3297 | 131 | 3325 |
B 130 | 132 | 3348 | 133 | 3376 |
B 131 | 133 | 3373 | 134 | 3401 |
B 136 | 138 | 3500 | 139 | 3528 |
B 138 | 140 | 3551 | 141 | 3579 |
B 144 | 146 | 3703 | 147 | 3731 |
B 150 | 152 | 3856 | 153 | 3884 |
B 152 | 154 | 3907 | 155 | 3934 |
B 158 | 160 | 4059 | 161 | 4087 |
B 162 | 164 | 4161 | 165 | 4188 |
B 165 | 167 | 4237 | 168 | 4265 |
B 173 | 175 | 4440 | 176 | 4468 |
B 174 | 176 | 4465 | 177 | 4493 |
B 178 | 180 | 4567 | 181 | 4595 |
B 180 | 182 | 4618 | 183 | 4646 |
B 185 | 187 | 4745 | 188 | 4773 |
B 190 | 192 | 4872 | 193 | 4900 |
B 195 | 197 | 4999 | 198 | 5027 |
B 210 | 212 | 5380 | 212 | 5385 |
B 225 | 226 | 5738 | 227 | 5766 |
B 240 | 241 | 6119 | 242 | 6147 |
B 249 | 250 | 6347 | 242 | 6147 |
B 270 | 271 | 6881 | 272 | 6909 |
B 300 | 301 | 7643 | 302 | 7671 |
B 330 | 331 | 8405 | 332 | 8433 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600