Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Dupla, Passo 2 ″ Norma ANSI 160-2 (ASA160-2/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | D160B13 | 9,310 | B | 2 | 4 | 6 | 4 3⁄4 | 48 |
14 | D160B14 | 9,960 | B | 2 | 4 3⁄4 | 6 3⁄4 | 4 3⁄4 | 58 |
15 | D160B15 | 10,610 | B | 2 | 5 1⁄4 | 7 | 4 3⁄4 | 68 |
16 | D160B16 | 11,260 | B | 2 | 5 1⁄4 | 7 | 4 3⁄4 | 75 |
17 | D160B17 | 11,900 | B | 2 | 5 1⁄4 | 7 | 4 3⁄4 | 91 |
18 | D160B18 | 12,540 | B | 2 | 5 1⁄4 | 7 | 4 3⁄4 | 96 |
19 | D160B19 | 13,190 | B | 2 | 5 1⁄4 | 7 | 4 3⁄4 | 107 |
20 | D160B20 | 13,830 | B | 2 | 5 1⁄4 | 7 | 4 3⁄4 | 119 |
21 | D160B21 | 14,470 | B | 2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 4 3⁄4 | 130 |
22 | D160B22 | 15,110 | B | 2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 4 3⁄4 | 141 |
23 | D160B23 | 15,750 | B | 2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 4 3⁄4 | 157 |
24 | D160B24 | 16,390 | B | 2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 4 3⁄4 | 171 |
25 | D160B25 | 17,030 | B | 2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 4 3⁄4 | 187 |
26 | D160B26 | 17,670 | B | 2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 4 3⁄4 | 201 |
35 | D160C35 | 23,420 | C | 1 1⁄2 | 6 3⁄4 | 9 1⁄2 | 6 5⁄8 | 306 |
45 | D160C45 | 29,800 | C | 1 1⁄2 | 7 | 10 | 7 1⁄8 | 431 |
60 | D160C60 | 39,360 | C | 1 1⁄2 | 7 | 10 | 7 1⁄8 | 564 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600