Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 2 ″ Norma ANSI 160 (ASA160/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 160B8 | 6,030 | B | 1 1⁄2 | 1 7⁄8 | 3 1⁄4 | 2 1⁄4 | 8.0 |
9 | 160B9 | 6,700 | B | 1 1⁄2 | 2 1⁄8 | 3 5⁄8 | 2 1⁄4 | 10.0 |
10 | 160B10 | 7,360 | B | 1 1⁄2 | 2 3⁄4 | 4 1⁄8 | 2 1⁄4 | 12.0 |
11 | 160B11 | 8,010 | B | 1 1⁄2 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 1⁄2 | 17.0 |
12 | 160B12 | 8,660 | B | 1 1⁄2 | 3 3⁄4 | 5 1⁄2 | 2 1⁄2 | 21.0 |
13 | 160B13 | 9,310 | B | 1 1⁄2 | 4 | 6 | 2 3⁄4 | 28.0 |
14 | 160B14 | 9,960 | B | 1 1⁄2 | 4 1⁄2 | 6 1⁄2 | 2 3⁄4 | 32.0 |
15 | 160B15 | 10,610 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 37.0 |
16 | 160B16 | 11,260 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 41.0 |
17 | 160B17 | 11,900 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 45.0 |
18 | 160B18 | 12,540 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 48.0 |
19 | 160B19 | 13,190 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 52.0 |
20 | 160B20 | 13,830 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 56.0 |
21 | 160B21 | 14,470 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 59.0 |
22 | 160B22 | 15,110 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 65.0 |
23 | 160B23 | 15,750 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 2 3⁄4 | 68.0 |
24 | 160B24 | 16,390 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 3 | 77.0 |
25 | 160B25 | 17,030 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 3 | 81.0 |
26 | 160B26 | 17,670 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 3 | 86.0 |
27 | 160B27 | 18,310 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 3 | 91.0 |
28 | 160B28 | 18,950 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 3 | 98.0 |
30 | 160B30 | 20,230 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 3 | 108.0 |
35 | 160C35 | 23,420 | C | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄2 | 154.0 |
40 | 160C40 | 26,610 | C | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄2 | 196.0 |
45 | 160C45 | 29,800 | C | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 5 | 234.0 |
54 | 160C54 | 35,540 | C | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 5 | 276.0 |
60 | 160C60 | 39,360 | C | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 5 | 329.0 |
70 | 160C70 | 45,730 | C | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 5 | 446.0 |
80 | 160C80 | 52,100 | C | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 6 | 612.0 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600