Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 2 ″ Norma ANSI 200 (ASA200).
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 200B10 | 9,200 | B | 1 1⁄2 | 3 3⁄4 | 5 1⁄2 | 3 | 26 | ||||||||
11 | 200B11 | 10,020 | B | 1 1⁄2 | 4 | 6 | 3 | 33 | ||||||||
12 | 200B12 | 10,830 | B | 1 1⁄2 | 4 1⁄2 | 6 1⁄2 | 3 | 37 | ||||||||
13 | 200B13 | 11,640 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄4 | 7 | 3 | 46 | ||||||||
14 | 200B14 | 12,460 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 59 | ||||||||
15 | 200B15 | 13,260 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 64 | ||||||||
16 | 200B16 | 14,070 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 72 | ||||||||
17 | 200B17 | 14,870 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 76 | ||||||||
18 | 200B18 | 15,680 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 84 | ||||||||
19 | 200B19 | 16,480 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 91 | ||||||||
20 | 200B20 | 17,290 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 98 | ||||||||
21 | 200B21 | 18,090 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 1⁄2 | 106 | ||||||||
22 | 200B22 | 18,890 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 | 131 | ||||||||
23 | 200B23 | 19,690 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 | 136 | ||||||||
24 | 200B24 | 20,490 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 | 142 | ||||||||
25 | 200B25 | 21,290 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 | 153 | ||||||||
26 | 200C26 | 22,090 | C | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 1⁄2 | 178 | ||||||||
28 | 200C28 | 23,690 | C | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 1⁄2 | 195 | ||||||||
30 | 200C30 | 25,290 | C | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 1⁄2 | 212 | ||||||||
32 | 200C32 | 26,880 | C | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 1⁄2 | 220 | ||||||||
35 | 200C35 | 29,280 | C | 1 1⁄2 | 5 3⁄4 | 8 1⁄2 | 4 1⁄2 | 254 | ||||||||
40 | 200C40 | 33,270 | C | 1 1⁄2 | 6 | 9 | 5 | 320 | ||||||||
45 | 200C45 | 37,250 | C | 1 1⁄2 | 6 | 9 | 5 | 364 | ||||||||
54 | 200C54 | 44,420 | C | 1 1⁄2 | 6 1⁄2 | 9 1⁄2 | 5 1⁄2 | 512 | ||||||||
60 | 200C60 | 49,200 | C | 1 1⁄2 | 6 1⁄2 | 9 1⁄2 | 5 1⁄2 | 654 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600