Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 2 ″ Norma ANSI 240 (ASA240).
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 240B10 | 11,030 | B | 1 1⁄2 | 4 1⁄2 | 6 1⁄2 | 3 3⁄8 | 49.0 |
11 | 240B11 | 12,020 | B | 1 1⁄2 | 4 3⁄4 | 7 | 3 7⁄8 | 66.0 |
12 | 240B12 | 13,000 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 7⁄8 | 72.0 |
13 | 240B13 | 13,970 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 7⁄8 | 81.0 |
14 | 240B14 | 14,940 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 7⁄8 | 88.0 |
15 | 240B15 | 15,910 | B | 1 1⁄2 | 5 3⁄8 | 7 1⁄2 | 3 7⁄8 | 98.0 |
16 | 240B16 | 16,880 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄8 | 120.0 |
17 | 240B17 | 17,850 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄8 | 137.0 |
18 | 240B18 | 18,810 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄8 | 142.0 |
19 | 240B19 | 19,780 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄8 | 154.0 |
20 | 240B20 | 20,740 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄8 | 169.0 |
21 | 240B21 | 21,710 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄8 | 186.0 |
25 | 240B25 | 25,550 | B | 1 1⁄2 | 5 1⁄2 | 8 | 4 1⁄8 | 254.0 |
30 | 240C30 | 30,340 | C | 1 1⁄2 | 6 | 9 | 6 1⁄4 | 398.0 |
35 | 240C35 | 35,130 | C | 1 1⁄2 | 6 | 9 | 6 1⁄4 | 527.0 |
40 | 240C40 | 39,920 | C | 1 1⁄2 | 7 | 10 | 6 3⁄4 | 672.0 |
45 | 240C45 | 44,700 | C | 1 1⁄2 | 7 | 10 | 6 3⁄4 | 850.0 |
54 | 240C54 | 53,310 | C | 1 1⁄2 | 7 | 10 | 6 3⁄4 | 1148.0 |
60 | 240C60 | 59,040 | C | 1 1⁄2 | 7 | 10 | 6 3⁄4 | 1419.0 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600