Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 1/4″ Norma ANSI 25 (ASA 25).
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 25B9 | 0.837 | B | 1⁄4 | 1⁄4 | 7⁄16 | 1⁄2 | 0.03 |
10 | 25B10 | 0.919 | B | 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0.03 |
11 | 25B11 | 1,002 | B | 1⁄4 | 5⁄16 | 9⁄16 | 1⁄2 | 0.04 |
12 | 25B12 | 1,083 | B | 1⁄4 | 3⁄8 | 5⁄8 | 1⁄2 | 0.06 |
13 | 25B13 | 1,167 | B | 1⁄4 | 7⁄16 | 23⁄32 | 1⁄2 | 0.07 |
14 | 25B14 | 1,246 | B | 1⁄4 | 9⁄16 | 13⁄16 | 1⁄2 | 0.08 |
15 | 25B15 | 1,326 | B | 1⁄4 | 9⁄16 | 57⁄64 | 1⁄2 | 0.10 |
16 | 25B16 | 1,407 | B | 1⁄4 | 9⁄16 | 31⁄32 | 1⁄2 | 0.12 |
17 | 25B17 | 1,487 | B | 1⁄4 | 5⁄8 | 1 1⁄32 | 1⁄2 | 0.14 |
18 | 25B18 | 1,568 | B | 1⁄4 | 3⁄4 | 1 1⁄8 | 1⁄2 | 0.16 |
19 | 25B19 | 1,648 | B | 1⁄4 | 13⁄16 | 1 7⁄32 | 1⁄2 | 0.19 |
20 | 25B20 | 1,729 | B | 1⁄4 | 7⁄8 | 1 9⁄32 | 5⁄8 | 0.25 |
21 | 25B21 | 1,809 | B | 1⁄4 | 7⁄8 | 1 3⁄8 | 5⁄8 | 0.28 |
22 | 25B22 | 1,889 | B | 1⁄4 | 15⁄16 | 1 7⁄16 | 5⁄8 | 0.31 |
23 | 25B23 | 1,969 | B | 1⁄4 | 1 | 1 1⁄2 | 5⁄8 | 0.32 |
24 | 25B24 | 2,049 | B | 3⁄8 | 1 | 1 1⁄2 | 5⁄8 | 0.33 |
25 | 25B25 | 2,129 | B | 3⁄8 | 1 | 1 1⁄2 | 5⁄8 | 0.34 |
26 | 25B26 | 2,209 | B | 3⁄8 | 1 | 1 1⁄2 | 5⁄8 | 0.35 |
28 | 25B28 | 2,369 | B | 3⁄8 | 1 | 1 1⁄2 | 5⁄8 | 0.36 |
30 | 25B30 | 2,529 | B | 3⁄8 | 1 | 1 1⁄2 | 5⁄8 | 0.38 |
32 | 25B32 | 2,688 | B | 3⁄8 | 1 | 1 1⁄2 | 5⁄8 | 0.40 |
35 | – | 2,928 | – | – | – | – | – | – |
36 | 25B36 | 3,008 | B | 3⁄8 | 1 | 1 1⁄2 | 3⁄4 | 0.50 |
40 | 25B40 | 3,327 | B | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2 | 3⁄4 | 0.53 |
42 | – | 3,486 | – | – | – | – | – | – |
45 | 25B45 | 3,725 | B | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2 | 3⁄4 | 0.56 |
48 | 25B48 | 3,964 | B | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2 | 3⁄4 | 0.56 |
54 | 25B54 | 4,442 | B | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2 | 3⁄4 | 1.00 |
60 | 25B60 | 4,920 | B | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2 | 3⁄4 | 1.10 |
70 | 25B70 | 5,717 | B | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2 | 3⁄4 | 1.25 |
72 | 25B72 | 5,876 | B | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2 | 3⁄4 | 1.30 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600