Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) dupla, Passo 3/8″ Norma ANSI 35-2 (ASA 35-2).
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | D35B12H | 1,630 | B | 1⁄2 | 9⁄16 | 63⁄64 | 1 1⁄4 | 0.32 |
13 | D35B13H | 1,750 | B | 1⁄2 | 11⁄16 | 1 7⁄64 | 1 1⁄4 | 0.36 |
14 | D35B14H | 1,870 | B | 1⁄2 | 7⁄8 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 0.44 |
15 | D35B15H | 1,990 | B | 1⁄2 | 15⁄16 | 1 13⁄32 | 1 1⁄4 | 0.56 |
16 | D35B16H | 2,110 | B | 1⁄2 | 15⁄16 | 1 15⁄32 | 1 1⁄4 | 0.64 |
17 | D35B17H | 2,230 | B | 1⁄2 | 1 1⁄16 | 1 19⁄32 | 1 1⁄4 | 0.74 |
18 | D35B18H | 2,350 | B | 1⁄2 | 1 3⁄16 | 1 23⁄32 | 1 1⁄4 | 0.84 |
19 | D35B19H | 2,470 | B | 1⁄2 | 1 5⁄16 | 1 7⁄8 | 1 1⁄4 | 0.96 |
20 | D35B20H | 2,590 | B | 3⁄4 | 1 5⁄16 | 1 15⁄16 | 1 3⁄8 | 1.08 |
21 | D35B21H | 2,710 | B | 3⁄4 | 1 3⁄8 | 2 1⁄16 | 1 3⁄8 | 1.24 |
22 | D35B22H | 2,830 | B | 3⁄4 | 1 7⁄16 | 2 3⁄16 | 1 3⁄8 | 1.42 |
23 | D35B23H | 2,950 | B | 3⁄4 | 1 1⁄2 | 2 1⁄4 | 1 3⁄8 | 1.54 |
24 | D35B24H | 3,070 | B | 3⁄4 | 1 1⁄2 | 2 1⁄4 | 1 3⁄8 | 1.62 |
25 | D35B25H | 3,190 | B | 3⁄4 | 1 1⁄2 | 2 1⁄4 | 1 3⁄8 | 1.66 |
26 | D35B26 | 3,310 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄8 | 1.98 |
30 | D35B30 | 3,790 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄8 | 2.34 |
36 | D35B36 | 4,510 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄8 | 3.00 |
42 | D35B42 | 5,230 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄8 | 3.80 |
48 | D35B48 | 5,950 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄8 | 4.66 |
52 | D35B52 | 6,430 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄8 | 5.40 |
60 | D35B60 | 7,380 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄8 | 6.84 |
68 | D35B68 | 8,340 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄2 | 10.01 |
72 | D35B72 | 8,810 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄2 | 11.04 |
76 | D35B76 | 9,290 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄2 | 11.94 |
84 | D35B84 | 10,250 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄2 | 14.98 |
95 | D35B95 | 11,560 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄2 | 17.42 |
96 | D35B96 | 11,680 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄2 | 18.14 |
102 | D35B102 | 12,400 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄2 | 19.92 |
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600