Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) dupla, Passo 1/2″ Norma ANSI 40-2 (ASA 40-2)/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D40B11H | 2,000 | B | 1⁄2 | 3⁄4 | 1 7⁄16 | 11⁄2 | 0.62 |
12 | D40B12H | 2,170 | B | 1⁄2 | 15⁄16 | 1 9⁄16 | 1 1⁄2 | 0.76 |
13 | D40B13H | 2,330 | B | 1⁄2 | 1 | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 | 0.86 |
14 | D40B14H | 2,490 | B | 1⁄2 | 1 1⁄8 | 1 11⁄16 | 1 1⁄2 | 1.08 |
15 | D40B15H | 2,650 | B | 1⁄2 | 1 1⁄4 | 1 13⁄16 | 1 1⁄2 | 1.24 |
16 | D40B16H | 2,810 | B | 5⁄8 | 1 3⁄8 | 2 | 1 1⁄2 | 1.42 |
17 | D40B17H | 2,980 | B | 5⁄8 | 1 7⁄16 | 2 1⁄8 | 1 1⁄2 | 1.64 |
18 | D40B18H | 3,140 | B | 5⁄8 | 1 1⁄2 | 2 5⁄16 | 1 1⁄2 | 1.92 |
19 | D40B19H | 3,300 | B | 5⁄8 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 1⁄2 | 2.22 |
20 | D40B20H | 3,460 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 5⁄8 | 1 5⁄8 | 2.64 |
21 | D40B21H | 3,620 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 3⁄4 | 1 5⁄8 | 2.94 |
22 | D40B22H | 3,780 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 7⁄8 | 1 5⁄8 | 3.18 |
23 | D40B23H | 3,940 | B | 5⁄8 | 2 | 3 | 1 5⁄8 | 3.52 |
24 | D40B24H | 4,100 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 5⁄8 | 4.04 |
25 | D40B25H | 4,260 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 5⁄8 | 4.26 |
26 | D40B26 | 4,420 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 5⁄8 | 4.48 |
30 | D40B30 | 5,060 | B | 7⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 5⁄8 | 5.34 |
35 | D40B35 | 5,860 | B | 7⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 5⁄8 | 6.80 |
36 | D40B36 | 6,020 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 5⁄8 | 7.20 |
40 | D40B40 | 6,650 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 9.40 |
42 | D40B42 | 6,970 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 10.20 |
45 | D40B45 | 7,450 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 11.36 |
48 | D40B48 | 7,930 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 12.66 |
52 | D40B52 | 8,570 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 14.46 |
54 | D40B54 | 8,890 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 15.48 |
60 | D40B60 | 9,840 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 18.60 |
68 | D40B68 | 11,120 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 24.96 |
72 | D40B72 | 11,750 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 27.88 |
76 | D40B76 | 12,390 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 30.18 |
84 | D40B84 | 13,660 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 36.24 |
95 | D40B95 | 15,410 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 38.84 |
96 | D40B96 | 15,570 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 39.50 |
102 | D40B102 | 16,530 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 42.72 |
112 | D40B112 | 18,120 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 1⁄8 | 55.54 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600