Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) tripla, Passo 1/2″ Norma ANSI 40-3 (ASA 40-3)/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | E40B11H | 2,000 | B | 1⁄2 | 3⁄4 | 1 7⁄16 | 2 1⁄8 | 0.80 |
12 | E40B12H | 2,170 | B | 1⁄2 | 15⁄16 | 1 9⁄16 | 2 1⁄8 | 1.10 |
13 | E40B13H | 2,330 | B | 1⁄2 | 1 | 1 1⁄2 | 2 1⁄8 | 1.24 |
14 | E40B14H | 2,490 | B | 1⁄2 | 1 1⁄8 | 1 11⁄16 | 2 1⁄8 | 1.50 |
15 | E40B15H | 2,650 | B | 1⁄2 | 1 1⁄4 | 1 13⁄16 | 2 1⁄8 | 1.76 |
16 | E40B16H | 2,810 | B | 5⁄8 | 1 3⁄8 | 2 | 2 1⁄8 | 2.04 |
17 | E40B17H | 2,980 | B | 5⁄8 | 1 7⁄16 | 2 1⁄8 | 2 1⁄8 | 2.34 |
18 | E40B18H | 3,140 | B | 5⁄8 | 1 1⁄2 | 2 5⁄16 | 2 1⁄8 | 2.72 |
19 | E40B19H | 3,300 | B | 5⁄8 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 2 1⁄8 | 3.10 |
20 | E40B20H | 3,460 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3.72 |
21 | E40B21H | 3,620 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 3⁄4 | 2 1⁄4 | 4.06 |
22 | E40B22H | 3,780 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 7⁄8 | 2 1⁄4 | 4.52 |
23 | E40B23H | 3,940 | B | 5⁄8 | 2 | 3 | 2 1⁄4 | 4.96 |
24 | E40B24H | 4,100 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 2 1⁄4 | 5.64 |
25 | E40B25H | 4,260 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 2 1⁄4 | 6.02 |
26 | E40B26 | 4,420 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 2 1⁄4 | 6.36 |
30 | E40B30 | 5,060 | B | 7⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 2 1⁄4 | 7.84 |
35 | E40B35 | 5,860 | B | 7⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 2 1⁄4 | 10.30 |
36 | E40B36 | 6,020 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 3⁄8 | 11.72 |
42 | E40B42 | 6,970 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 3⁄8 | 15.36 |
48 | E40B48 | 7,930 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 3⁄8 | 19.36 |
52 | E40B52 | 8,570 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 3⁄8 | 22.44 |
60 | E40B60 | 9,840 | B | 15⁄16 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 3⁄8 | 30.02 |
68 | E40B68 | 11,120 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 5⁄8 | 38.44 |
72 | E40B72 | 11,750 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 5⁄8 | 42.46 |
76 | E40B76 | 12,390 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 5⁄8 | 46.90 |
84 | E40B84 | 13,660 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 3⁄4 | 57.30 |
95 | E40B95 | 15,410 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 3⁄4 | 62.18 |
102 | E40B102 | 16,530 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 3⁄4 | 68.40 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600