Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 1/2″ Norma ANSI 40 (ASA 40)/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 40B8 | 1,510 | B | 1⁄2 | 1⁄2 | 63⁄64 | 7⁄8 | 0.18 |
9 | 40B9 | 1,670 | B | 1⁄2 | 9⁄16 | 1 1⁄16 | 7⁄8 | 0.20 |
10 | 40B10 | 1,840 | B | 1⁄2 | 3⁄4 | 1 1⁄4 | 7⁄8 | 0.27 |
11 | 40B11 | 2,000 | B | 1⁄2 | 7⁄8 | 1 3⁄8 | 7⁄8 | 0.35 |
12 | 40B12 | 2,170 | B | 1⁄2 | 1 | 1 9⁄16 | 7⁄8 | 0.45 |
13 | 40B13 | 2,330 | B | 1⁄2 | 1 1⁄16 | 1 9⁄16 | 7⁄8 | 0.50 |
14 | 40B14 | 2,490 | B | 1⁄2 | 1 1⁄8 | 1 11⁄16 | 7⁄8 | 0.59 |
15 | 40B15 | 2,650 | B | 1⁄2 | 1 1⁄4 | 1 13⁄16 | 7⁄8 | 0.70 |
16 | 40B16 | 2,810 | B | 5⁄8 | 1 3⁄8 | 2 | 7⁄8 | 0.79 |
17 | 40B17 | 2,980 | B | 5⁄8 | 1 7⁄16 | 2 1⁄8 | 1 | 1.04 |
18 | 40B18 | 3,140 | B | 5⁄8 | 1 1⁄2 | 2 5⁄16 | 1 | 1.22 |
19 | 40B19 | 3,300 | B | 5⁄8 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 | 1.43 |
20 | 40B20 | 3,460 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 5⁄8 | 1 | 1.56 |
21 | 40B21 | 3,620 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 3⁄4 | 1 | 1.73 |
22 | 40B22 | 3,780 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 7⁄8 | 1 | 1.96 |
23 | 40B23 | 3,940 | B | 5⁄8 | 2 | 3 | 1 | 2.13 |
24 | 40B24 | 4,100 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 2.41 |
25 | 40B25 | 4,260 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 2.54 |
26 | 40B26 | 4,420 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 2.58 |
27 | 40B27 | 4,580 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 2.66 |
28 | 40B28 | 4,740 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 2.73 |
29 | 40B29 | 4,900 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 2.80 |
30 | 40B30 | 5,060 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 2.98 |
31 | 40B31 | 5,220 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.10 |
32 | 40B32 | 5,380 | B | 5⁄8 | 2 ⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.16 |
33 | 40B33 | 5,540 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.22 |
34 | 40B34 | 5,700 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.30 |
35 | 40B35 | 5,860 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.46 |
36 | 40B36 | 6,020 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.58 |
37 | 40B37 | 6,180 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.62 |
38 | 40B38 | 6,330 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.70 |
39 | 40B39 | 6,490 | B | 5⁄8 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 | 3.76 |
40 | 40B40 | 6,650 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 4.69 |
41 | 40B41 | 6,810 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 4.76 |
42 | 40B42 | 6,970 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 4.82 |
43 | 40B43 | 7,130 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.12 |
44 | 40B44 | 7,290 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.15 |
45 | 40B45 | 7,450 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.30 |
46 | 40B46 | 7,610 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.57 |
47 | 40B47 | 7,770 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.44 |
48 | 40B48 | 7,930 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.84 |
49 | 40B49 | 8,090 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.90 |
50 | 40B50 | 8,250 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 5.96 |
51 | 40B51 | 8,410 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 6.08 |
52 | 40B52 | 8,570 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 6.28 |
53 | 40B53 | 8,730 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 6.33 |
54 | 40B54 | 8,890 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 6.42 |
55 | 40B55 | 9,040 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 6.46 |
56 | 40B56 | 9,200 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 6.89 |
57 | 40B57 | 9,360 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 7.02 |
58 | 40B58 | 9,520 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 7.36 |
59 | 40B59 | 9,680 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 7.45 |
60 | 40B60 | 9,840 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 11⁄8 | 7.86 |
70 | 40B70 | 11,430 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄4 | 11.00 |
72 | 40B72 | 11,750 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄4 | 11.50 |
80 | 40B80 | 13,030 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄4 | 13.40 |
84 | 40B84 | 13,660 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄4 | 14.04 |
96 | 40B96 | 15,570 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄4 | 17.56 |
112 | 40B112 | 18,120 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄4 | 22.56 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600