Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) dupla, Passo 5/8″ Norma ANSI 50-2 (ASA 50-2)/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D50B11H | 2,500 | B | 5⁄8 | 15⁄16 | 1 15⁄32 | 1 3⁄4 | 0.96 |
12 | D50B12H | 2,710 | B | 5⁄8 | 1 1⁄8 | 1 11⁄16 | 1 3⁄4 | 1.25 |
13 | D50B13H | 2,910 | B | 5⁄8 | 1 5⁄16 | 1 7⁄8 | 1 3⁄4 | 1.56 |
14 | D50B14H | 3,110 | B | 5⁄8 | 1 3⁄8 | 2 1⁄16 | 1 3⁄4 | 1.86 |
15 | D50B15H | 3,320 | B | 3⁄4 | 1 1⁄2 | 2 5⁄16 | 1 3⁄4 | 2.22 |
16 | D50B16H | 3,520 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 3⁄4 | 2.62 |
17 | D50B17H | 3,720 | B | 3⁄4 | 1 7⁄8 | 2 11⁄16 | 1 3⁄4 | 3.04 |
18 | D50B18H | 3,920 | B | 3⁄4 | 1 15⁄16 | 2 7⁄8 | 1 3⁄4 | 3.58 |
19 | D50B19H | 4,120 | B | 1 | 2 1⁄8 | 3 1⁄8 | 1 3⁄4 | 3.90 |
20 | D50B20H | 4,320 | B | 1 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 3⁄4 | 4.26 |
21 | D50B21H | 4,520 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 3⁄4 | 4.90 |
22 | D50B22H | 4,720 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 9⁄16 | 1 7⁄8 | 5.58 |
23 | D50B23H | 4,920 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 5⁄8 | 1 7⁄8 | 6.10 |
24 | D50B24H | 5,120 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 5⁄8 | 1 7⁄8 | 6.50 |
25 | D50B25H | 5,320 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 5⁄8 | 1 7⁄8 | 6.94 |
26 | D50B26 | 5,520 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 7⁄8 | 7.54 |
30 | D50B30 | 6,320 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 7⁄8 | 9.40 |
32 | D50B32 | 6,720 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 7⁄8 | 10.46 |
35 | D50B35 | 7,320 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 7⁄8 | 12.28 |
36 | D50B36 | 7,520 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 1⁄8 | 13.94 |
40 | D50B40 | 8,320 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 1⁄8 | 16.54 |
42 | D50B42 | 8,720 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 1⁄8 | 17.92 |
45 | D50B45 | 9,310 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 1⁄8 | 20.30 |
48 | D50B48 | 9,910 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 3⁄8 | 24.08 |
52 | D50B52 | 10,710 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 3⁄8 | 27.42 |
54 | D50B54 | 11,110 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 3⁄8 | 29.16 |
60 | D50B60 | 12,300 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 35.88 |
68 | D50B68 | 13,890 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 44.98 |
72 | D50B72 | 14,690 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 50.22 |
76 | D50B76 | 15,490 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 45.64 |
84 | D50B84 | 17,080 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 51.64 |
95 | D50B95 | 19,270 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 64.32 |
96 | D50B96 | 19,470 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 67.42 |
102 | D50B102 | 20,660 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 2 3⁄8 | 72.68 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600