Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) dupla, Passo 5/8″ Norma ANSI 50-3 (ASA 50-3)/
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | E50B11H | 2,500 | B | 5⁄8 | 1 5⁄16 | 1 15⁄32 | 2 1⁄2 | 1.42 |
12 | E50B12H | 2,710 | B | 5⁄8 | 1 1⁄8 | 1 11⁄16 | 2 1⁄2 | 1.84 |
13 | E50B13H | 2,910 | B | 5⁄8 | 1 5⁄16 | 1 7⁄8 | 2 1⁄2 | 2.28 |
14 | E50B14H | 3,110 | B | 5⁄8 | 1 3⁄8 | 2 1⁄16 | 2 1⁄2 | 2.72 |
15 | E50B15H | 3,320 | B | 3⁄4 | 1 1⁄2 | 2 5⁄16 | 2 1⁄2 | 3.24 |
16 | E50B16H | 3,520 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | 3.76 |
17 | E50B17H | 3,720 | B | 3⁄4 | 1 7⁄8 | 2 11⁄16 | 2 1⁄2 | 4.38 |
18 | E50B18H | 3,920 | B | 3⁄4 | 1 15⁄16 | 2 15⁄16 | 2 1⁄2 | 5.10 |
19 | E50B19H | 4,120 | B | 1 | 2 1⁄8 | 3 1⁄8 | 2 1⁄2 | 5.60 |
20 | E50B20H | 4,320 | B | 1 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 2 5⁄8 | 6.42 |
21 | E50B21H | 4,520 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 2 5⁄8 | 7.42 |
22 | E50B22H | 4,720 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 9⁄16 | 2 5⁄8 | 8.13 |
23 | E50B23H | 4,920 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 5⁄8 | 2 5⁄8 | 8.85 |
24 | E50B24H | 5,120 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 5⁄8 | 2 5⁄8 | 9.42 |
25 | E50B25H | 5,320 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 5⁄8 | 2 5⁄8 | 10.16 |
26 | E50B26 | 5,520 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 5⁄8 | 11.02 |
30 | E50B30 | 6,320 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 5⁄8 | 14.24 |
35 | E50B35 | 7,320 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 2 5⁄8 | 19.09 |
36 | E50B36 | 7,520 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 3⁄4 | 20.60 |
42 | E50B42 | 8,720 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 2 3⁄4 | 27.46 |
48 | E50B48 | 9,910 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 3 1⁄8 | 36.64 |
52 | E50B52 | 10,710 | B | 1 3⁄16 | 2 3⁄4 | 4 | 3 1⁄8 | 42.54 |
60 | E50B60 | 12,300 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 3 1⁄8 | 57.17 |
68 | E50B68 | 13,890 | B | 1 5⁄16 | 3 | 4 1⁄2 | 3 1⁄8 | 73.21 |
72 | E50C72 | 14,690 | C | 1 5⁄16 | 3 | 4 3⁄4 | 3 1⁄2 | 57.04 |
76 | E50C76 | 15,490 | C | 1 5⁄16 | 3 | 4 3⁄4 | 3 1⁄2 | 61.57 |
84 | E50C84 | 17,080 | C | 1 5⁄16 | 3 | 4 3⁄4 | 3 1⁄2 | 62.86 |
95 | E50C95 | 19,270 | C | 1 5⁄16 | 3 | 4 3⁄4 | 3 3⁄4 | 75.01 |
102 | E50C102 | 20,660 | C | 1 5⁄16 | 3 | 4 3⁄4 | 3 3⁄4 | 86.26 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600