Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 5/8″ Norma ANSI 50 (ASA 50)/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50B8 | 1,880 | B | 5⁄8 | 5⁄8 | 1 1⁄8 | 1 | 0.25 |
9 | 50B9 | 2,090 | B | 5⁄8 | 3⁄4 | 1 3⁄8 | 1 | 0.36 |
10 | 50B10 | 2,300 | B | 5⁄8 | 7⁄8 | 1 9⁄16 | 1 | 0.48 |
11 | 50B11 | 2,500 | B | 5⁄8 | 1 | 1 3⁄4 | 1 | 0.64 |
12 | 50B12 | 2,710 | B | 5⁄8 | 1 1⁄4 | 1 63⁄64 | 1 | 0.83 |
13 | 50B13 | 2,910 | B | 5⁄8 | 1 5⁄16 | 1 7⁄8 | 1 | 0.88 |
14 | 50B14 | 3,110 | B | 5⁄8 | 1 7⁄16 | 2 1⁄8 | 1 | 1.13 |
15 | 50B15 | 3,320 | B | 5⁄8 | 1 1⁄2 | 2 3⁄8 | 1 | 1.34 |
16 | 50B16 | 3,520 | B | 5⁄8 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 1 | 1.51 |
17 | 50B17 | 3,720 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 11⁄16 | 1 | 1.74 |
18 | 50B18 | 3,920 | B | 5⁄8 | 1 7⁄8 | 2 7⁄8 | 1 | 2.00 |
19 | 50B19 | 4,120 | B | 5⁄8 | 2 | 3 | 1 | 2.22 |
20 | 50B20 | 4,320 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 | 2.28 |
21 | 50B21 | 4,520 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 | 2.40 |
22 | 50B22 | 4,720 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 | 2.56 |
23 | 50B23 | 4,920 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 | 2.66 |
24 | 50B24 | 5,120 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 1⁄4 | 3.30 |
25 | 50B25 | 5,320 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 1⁄4 | 3.40 |
26 | 50B26 | 5,520 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 1⁄4 | 3.44 |
27 | 50B27 | 5,720 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 1⁄4 | 3.74 |
28 | 50B28 | 5,920 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 1⁄4 | 3.80 |
29 | 50B29 | 6,120 | B | 3⁄4 | 2 | 3 | 1 1⁄4 | 4.06 |
30 | 50B30 | 6,320 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 4.56 |
31 | 50B31 | 6,520 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 4.74 |
32 | 50B32 | 6,720 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 4.96 |
33 | 50B33 | 6,920 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 5.20 |
34 | 50B34 | 7,120 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 5.14 |
35 | 50B35 | 7,320 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 5.44 |
36 | 50B36 | 7,520 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 5.64 |
37 | 50B37 | 7,720 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 5.90 |
38 | 50B38 | 7,920 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 6.08 |
39 | 50B39 | 8,120 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 6.30 |
40 | 50B40 | 8,320 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 6.50 |
41 | 50B41 | 8,520 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 6.64 |
42 | 50B42 | 8,720 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 6.96 |
43 | 50B43 | 8,910 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 7.06 |
44 | 50B44 | 9,110 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 7.58 |
45 | 50B45 | 9,310 | B | 3⁄4 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 8.58 |
46 | 50B46 | 9,510 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 8.22 |
47 | 50B47 | 9,710 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 8.48 |
48 | 50B48 | 9,910 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 9.28 |
49 | 50B49 | 10,110 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 9.22 |
50 | 50B50 | 10,310 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 9.88 |
51 | 50B51 | 10,510 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 9.70 |
52 | 50B52 | 10,710 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 10.24 |
53 | 50B53 | 10,910 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 10.48 |
54 | 50B54 | 11,110 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 11.00 |
55 | 50B55 | 11,310 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 10.93 |
56 | 50B56 | 11,500 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 11.50 |
57 | 50B57 | 11,700 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 12.00 |
58 | 50B58 | 11,900 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 11.82 |
59 | 50B59 | 12,100 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 12.32 |
60 | 50B60 | 12,300 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 1⁄4 | 13.00 |
70 | 50B70 | 14,290 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 18.16 |
72 | 50B72 | 14,690 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 19.48 |
76 | 50B76 | 15,486 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 3⁄4 | 1 3⁄4 | 21.00 |
80 | 50B80 | 16,280 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 24.74 |
84 | 50B84 | 17,080 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 25.50 |
95 | 50B95 | 19,270 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 32.00 |
96 | 50B96 | 19,470 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 32.92 |
112 | 50B112 | 22,650 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 42.00 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600