Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 3/4″ Norma ANSI 60 (ASA 60)/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 60B8 | 2,260 | B | 5⁄8 | 5⁄8 | 1 15⁄32H | 1 1⁄4 | 0.54 |
9 | 60B9 | 2,510 | B | 3⁄4 | 7⁄8 | 1 9⁄16H | 1 1⁄4 | 0.64 |
10 | 60B10 | 2,760 | B | 3⁄4 | 1 1⁄8 | 1 15⁄16H | 1 1⁄4 | 0.99 |
11 | 60B11 | 3,000 | B | 3⁄4 | 1 5⁄16 | 2 1⁄16H | 1 1⁄4 | 1.16 |
12 | 60B12 | 3,250 | B | 3⁄4 | 1 3⁄8 | 2 3⁄8H | 1 1⁄4 | 1.47 |
13 | 60B13 | 3,490 | B | 3⁄4 | 1 1⁄2 | 2 11⁄32 | 1 1⁄4 | 1.66 |
14 | 60B14 | 3,740 | B | 3⁄4 | 1 3⁄4 | 2 9⁄16 | 1 1⁄4 | 2.00 |
15 | 60B15 | 3,980 | B | 3⁄4 | 1 7⁄8 | 2 7⁄8 | 1 1⁄4 | 2.51 |
16 | 60B16 | 4,220 | B | 3⁄4 | 2 | 3 1⁄16 | 1 1⁄4 | 2.81 |
17 | 60B17 | 4,460 | B | 3⁄4 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 1 1⁄4 | 3.22 |
18 | 60B18 | 4,700 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄4 | 3.72 |
19 | 60B19 | 4,950 | B | 3⁄4 | 2 3⁄8 | 3 1⁄2 | 1 1⁄4 | 3.92 |
20 | 60B20 | 5,190 | B | 3⁄4 | 2 5⁄8 | 3 7⁄8 | 1 1⁄4 | 4.63 |
21 | 60B21 | 5,430 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 5.00 |
22 | 60B22 | 5,670 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 5.25 |
23 | 60B23 | 5,910 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 5.48 |
24 | 60B24 | 6,150 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 5.78 |
25 | 60B25 | 6,390 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 6.13 |
26 | 60B26 | 6,630 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 6.38 |
27 | 60B27 | 6,870 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 6.72 |
28 | 60B28 | 7,110 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 6.88 |
29 | 60B29 | 7,350 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 7.28 |
30 | 60B30 | 7,590 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 7.58 |
31 | 60B31 | 7,830 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 7.72 |
32 | 60B32 | 8,070 | B | 3⁄4 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 8.26 |
33 | 60B33 | 8,300 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 8.42 |
34 | 60B34 | 8,540 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 8.80 |
35 | 60B35 | 8,780 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 9.04 |
36 | 60B36 | 9,020 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 9.60 |
37 | 60B37 | 9,260 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 1 1⁄4 | 10.24 |
38 | 60B38 | 9,500 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 10.84 |
39 | 60B39 | 9,740 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 11.36 |
40 | 60B40 | 9,980 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 11.50 |
41 | 60B41 | 10,220 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 12.14 |
42 | 60B42 | 10,460 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 12.74 |
43 | 60B43 | 10,700 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 13.00 |
44 | 60B44 | 10,940 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 13.88 |
45 | 60B45 | 11,180 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 13.98 |
46 | 60B46 | 11,420 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 14.60 |
47 | 60B47 | 11,650 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 15.00 |
48 | 60B48 | 11,890 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 15.82 |
49 | 60B49 | 12,130 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 15.90 |
50 | 60B50 | 12,370 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 17.66 |
51 | 60B51 | 12,610 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 16.98 |
52 | 60B52 | 12,850 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 17.93 |
53 | 60B53 | 13,090 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 1⁄4 | 17.99 |
54 | 60B54 | 13,330 | B | 15⁄16 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 21.60 |
55 | 60B55 | 13,570 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 21.14 |
56 | 60B56 | 13,810 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 21.88 |
57 | 60B57 | 14,040 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 22.26 |
58 | 60B58 | 14,280 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 22.80 |
59 | 60B59 | 14,520 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 23.86 |
60 | 60B60 | 14,760 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 25.22 |
64 | 60B64 | 15,720 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 27.40 |
65 | 60B65 | 15,960 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 28.92 |
66 | – | – | – | – | – | – | – | – |
68 | 60B68 | 16,670 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 30.38 |
70 | 60B70 | 17,150 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 1 3⁄4 | 31.98 |
72 | 60B72 | 17,630 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 | 34.18 |
76 | 60B76 | 18,580 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 | 38.06 |
80 | 60B80 | 19,540 | B | 1 1⁄4 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 2 | 41.88 |
84 | 60B84 | 20,490 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 46.46 |
90 | 60B90 | 21,930 | B | 1 1⁄4 | 3 5⁄16 | 5 | 2 1⁄4 | 63.20 |
96 | 60B96 | 23,360 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 1⁄2 | 2 1⁄4 | 63.08 |
112 | 60B112 | 27,180 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 1⁄2 | 2 1⁄4 | 81.78 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 9.8187 7132 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600