Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) dupla, Passo 1″ Norma ANSI 80-2 (ASA80-2).
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | D80B10H | 3.680 | B | 1 | 1 1⁄2 | 2 9⁄16 | 2 3⁄4 | 3.6 |
11 | D80B11H | 4.010 | B | 1 | 1 3⁄4 | 2 1⁄2 | 2 1⁄2 | 4.0 |
12 | D80B12H | 4.330 | B | 1 | 1 7⁄8 | 2 27⁄32 | 2 1⁄2 | 5.1 |
13 | D80B13H | 4.660 | B | 1 | 2 1⁄4 | 3 5⁄32 | 2 1⁄2 | 6.3 |
14 | D80B14H | 4.980 | B | 1 | 2 3⁄8 | 3 15⁄32 | 2 1⁄2 | 7.6 |
15 | D80B15H | 5.300 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 51⁄64 | 2 1⁄2 | 9.0 |
16 | D80B16H | 5.630 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 2 3⁄4 | 11.0 |
17 | D80B17H | 5.950 | B | 1 | 3 | 4 27⁄64 | 2 3⁄4 | 13.2 |
18 | D80B18H | 6.270 | B | 1 | 3 1⁄4 | 4 47⁄64 | 2 3⁄4 | 15.0 |
19 | D80B19H | 6.590 | B | 1 | 3 5⁄16 | 5 | 2 3⁄4 | 17.0 |
20 | D80B20H | 6.910 | B | 1 | 3 5⁄16 | 5 | 2 3⁄4 | 18.2 |
21 | D80B21H | 7.240 | B | 1 | 3 5⁄16 | 5 | 2 3⁄4 | 19.6 |
22 | D80B22H | 7.560 | B | 1 | 3 5⁄16 | 5 | 2 3⁄4 | 21.0 |
23 | D80B23H | 7.880 | B | 1 | 3 5⁄16 | 5 | 2 3⁄4 | 22.8 |
24 | D80B24H | 8.200 | B | 1 | 3 1⁄2 | 5 1⁄4 | 2 3⁄4 | 25.1 |
25 | D80B25H | 8.520 | B | 1 | 3 1⁄2 | 5 1⁄4 | 3 | 28.3 |
26 | D80B26 | 8.840 | B | 1 | 3 1⁄2 | 5 1⁄4 | 3 | 29.9 |
30 | D80B30 | 10.110 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 | 39.5 |
32 | D80B32 | 10.750 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 | 43.8 |
35 | D80B35 | 11.710 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 | 49.1 |
36 | D80B36 | 12.030 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 1⁄8 | 54.2 |
42 | D80B42 | 13.940 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 1⁄8 | 71.5 |
45 | D80B45 | 14.900 | B | 1 1⁄4 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 1⁄8 | 73.5 |
52 | D80C52 | 17.130 | C | 1 1⁄2 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 3⁄4 | 78.4 |
60 | D80C60 | 19.680 | C | 1 1⁄2 | 3 3⁄4 | 5 3⁄4 | 3 3⁄4 | 93.3 |
68 | D80C68 | 22.230 | C | 1 1⁄2 | 3 13⁄16 | 6 | 4 | 96.2 |
76 | D80C76 | 24.780 | C | 1 1⁄2 | 3 13⁄16 | 6 | 4 | 113.0 |
95 | D80C95 | 30.830 | C | 1 1⁄2 | 4 | 6 | 4 1⁄4 | 165.0 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600