Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo1″ Norma ANSI 80 (ASA 80)/.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Tipo | Furo Piloto (Polegadas) | Furo Máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso (Libras) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80B8 | 3.010 | B | 1 | 1 | 1 15⁄16 | 15⁄8 | 1.4 |
9 | 80B9 | 3.350 | B | 1 | 1 5⁄16 | 2 1⁄4 | 15⁄8 | 1.6 |
10 | 80B10 | 3.680 | B | 1 | 1 1⁄2 | 2 9⁄16 | 15⁄8 | 2.2 |
11 | 80B11 | 4.010 | B | 1 | 1 5⁄8 | 2 13⁄16 | 15⁄8 | 3.2 |
12 | 80B12 | 4.330 | B | 1 | 1 7⁄8 | 3 1⁄8 | 15⁄8 | 3.4 |
13 | 80B13 | 4.660 | B | 1 | 2 | 3 | 11⁄2 | 3.5 |
14 | 80B14 | 4.980 | B | 1 | 2 1⁄4 | 3 1⁄4 | 11⁄2 | 4.1 |
15 | 80B15 | 5.300 | B | 1 | 2 1⁄2 | 3 13⁄16 | 11⁄2 | 5.3 |
16 | 80B16 | 5.630 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄2 | 5.9 |
17 | 80B17 | 5.950 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 | 11⁄2 | 6.6 |
18 | 80B18 | 6.270 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 11⁄2 | 7.3 |
19 | 80B19 | 6.590 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 11⁄2 | 7.8 |
20 | 80B20 | 6.910 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 11⁄2 | 8.4 |
21 | 80B21 | 7.240 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 13⁄4 | 9.4 |
22 | 80B22 | 7.560 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 13⁄4 | 10.0 |
23 | 80B23 | 7.880 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 13⁄4 | 10.7 |
24 | 80B24 | 8.200 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 13⁄4 | 11.3 |
25 | 80B25 | 8.520 | B | 1 | 2 3⁄4 | 4 1⁄4 | 13⁄4 | 11.9 |
26 | 80B26 | 8.840 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 14.3 |
27 | 80B27 | 9.160 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 15.4 |
28 | 80B28 | 9.480 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 16.0 |
29 | 80B29 | 9.800 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 17.1 |
30 | 80B30 | 10.110 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 17.4 |
31 | 80B31 | 10.430 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 18.7 |
32 | 80B32 | 10.750 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 19.5 |
33 | 80B33 | 11.070 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 19.6 |
34 | 80B34 | 11.390 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 21.3 |
35 | 80B35 | 11.710 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 22.1 |
36 | 80B36 | 12.030 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 23.1 |
37 | 80B37 | 12.350 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 23.8 |
38 | 80B38 | 12.670 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 24.7 |
39 | 80B39 | 12.990 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 25.6 |
40 | 80B40 | 13.310 | B | 1 3⁄16 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 26.7 |
41 | 80B41 | 13.630 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 27.8 |
42 | 80B42 | 13.940 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 28.7 |
43 | 80B43 | 14.260 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 29.4 |
44 | 80B44 | 14.580 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 29.9 |
45 | 80B45 | 14.900 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 31.4 |
46 | 80B46 | 15.220 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 33.1 |
47 | 80B47 | 15.540 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 34.0 |
48 | 80B48 | 15.860 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 35.5 |
49 | 80B49 | 16.180 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 35.8 |
50 | 80B50 | 16.500 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 37.3 |
51 | 80B51 | 16.810 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 38.6 |
52 | 80B52 | 17.130 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 39.4 |
53 | 80B53 | 17.450 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄4 | 4 3⁄4 | 2 | 41.3 |
54 | 80B54 | 17.770 | B | 1 1⁄4 | 3 1⁄2 | 5 1⁄4 | 2 | 44.7 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600