Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 9.525 mm ″ Norma DIN 06B-1.
Número de dentes | Codigo | Diâmetro Externo (Polegadas) | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 06B8 | 24.89 | 8 | 9 | 13 | 22 | 0.03 |
9 | 06B9 | 27.85 | 8 | 11 | 16 | 22 | 0.04 |
10 | 06B10 | 30.82 | 8 | 12 | 20 | 22 | 0.06 |
11 | 06B11 | 33.81 | 8 | 14 | 23 | 25 | 0.09 |
12 | 06B12 | 36.80 | 8 | 16 | 26 | 25 | 0.10 |
13 | 06B13 | 39.80 | 10 | 18 | 29 | 25 | 0.11 |
14 | 06B14 | 42.80 | 10 | 16 | 31 | 25 | 0.12 |
15 | 06B15 | 45.81 | 10 | 20 | 34 | 25 | 0.14 |
16 | 06B16 | 48.82 | 10 | 22 | 37 | 25 | 0.18 |
17 | 06B17 | 51.84 | 10 | 25 | 40 | 28 | 0.20 |
18 | 06B18 | 54.85 | 10 | 25 | 43 | 28 | 0.23 |
19 | 06B19 | 57.87 | 10 | 28 | 46 | 28 | 0.25 |
20 | 06B20 | 60.89 | 10 | 30 | 49 | 28 | 0.31 |
21 | 06B21 | 63.91 | 12 | 30 | 50 | 28 | 0.36 |
22 | 06B22 | 66.93 | 12 | 32 | 51 | 28 | 0.37 |
23 | 06B23 | 69.95 | 12 | 32 | 52 | 28 | 0.39 |
24 | 06B24 | 72.97 | 12 | 32 | 54 | 28 | 0.40 |
25 | 06B25 | 76.00 | 12 | 35 | 57 | 28 | 0.41 |
26 | 06B26 | 79.02 | 12 | 38 | 60 | 28 | 0.42 |
27 | 06B27 | 82.05 | 12 | 38 | 60 | 28 | 0.44 |
28 | 06B28 | 85.07 | 12 | 38 | 60 | 28 | 0.45 |
29 | 06B29 | 88.10 | 12 | 38 | 60 | 28 | 0.47 |
30 | 06B30 | 91.12 | 12 | 38 | 60 | 30 | 0.48 |
32 | 06B32 | 97.18 | 14 | 40 | 65 | 30 | 0.56 |
35 | 06B35 | 106.26 | 14 | 40 | 65 | 30 | 0.68 |
36 | 06B36 | 109.29 | 16 | 45 | 70 | 30 | 0.71 |
38 | 06B38 | 115.35 | 16 | 45 | 70 | 30 | 0.77 |
40 | 06B40 | 121.40 | 16 | 45 | 70 | 30 | 0.81 |
42 | 06B42 | 127.46 | 16 | 45 | 70 | 30 | 0.85 |
45 | 06B45 | 136.55 | 16 | 45 | 75 | 30 | 0.91 |
48 | 06B48 | 145.64 | 16 | 45 | 75 | 30 | 0.97 |
54 | 06B54 | 163.82 | 16 | 45 | 75 | 30 | 1.09 |
57 | 06B57 | 172.91 | 19 | 45 | 75 | 30 | 1.27 |
60 | 06B60 | 182.00 | 19 | 45 | 75 | 30 | 1.34 |
64 | 06B64 | 194.12 | 19 | 45 | 75 | 30 | 1.43 |
70 | 06B70 | 212.30 | 19 | 45 | 75 | 30 | 1.56 |
72 | 06B72 | 218.37 | 19 | 45 | 75 | 30 | 1.60 |
76 | 06B76 | 230.49 | 19 | 45 | 75 | 30 | 1.91 |
80 | 06B80 | 242.61 | 19 | 45 | 75 | 30 | 2.01 |
84 | 06B84 | 254.74 | 19 | 45 | 75 | 30 | 2.11 |
90 | 06B90 | 272.93 | 19 | 52 | 75 | 30 | 2.26 |
95 | 06B95 | 288.08 | 19 | 52 | 75 | 30 | 2.61 |
96 | 06B96 | 291.11 | 19 | 52 | 75 | 30 | 2.64 |
114 | 06B114 | 345.68 | 19 | 52 | 75 | 30 | 3.63 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600