Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Tripla, Passo 9.525 mm ″ Norma DIN 06B-3.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | E06B12 | 36.80 | 12 | 16 | 25 | 35 | 0.23 |
13 | E06B13 | 39.80 | 12 | 18 | 28 | 35 | 0.27 |
14 | E06B14 | 42.80 | 12 | 18 | 31 | 35 | 0.32 |
15 | E06B15 | 45.81 | 12 | 20 | 34 | 35 | 0.36 |
16 | E06B16 | 48.82 | 12 | 20 | 37 | 35 | 0.45 |
17 | E06B17 | 51.84 | 12 | 24 | 40 | 35 | 0.54 |
18 | E06B18 | 54.85 | 12 | 25 | 43 | 35 | 0.64 |
19 | E06B19 | 57.87 | 12 | 28 | 46 | 35 | 0.72 |
20 | E06B20 | 60.89 | 12 | 30 | 49 | 35 | 0.77 |
21 | E06B21 | 63.91 | 14 | 30 | 52 | 40 | 0.86 |
22 | E06B22 | 66.93 | 14 | 35 | 54 | 40 | 0.95 |
23 | E06B23 | 69.95 | 14 | 38 | 58 | 40 | 1.04 |
24 | E06B24 | 72.97 | 14 | 39 | 61 | 40 | 1.18 |
25 | E06B25 | 76.00 | 14 | 40 | 64 | 40 | 1.27 |
26 | E06B26 | 79.02 | 14 | 42 | 67 | 40 | 1.31 |
27 | E06B27 | 82.05 | 14 | 45 | 70 | 40 | 1.36 |
28 | E06B28 | 85.07 | 14 | 48 | 73 | 40 | 1.50 |
29 | E06B29 | 88.10 | 14 | 50 | 76 | 40 | 1.68 |
30 | E06B30 | 91.12 | 14 | 52 | 80 | 40 | 1.72 |
32 | E06B32 | 97.18 | 16 | 52 | 80 | 48 | 2.00 |
35 | E06B35 | 106.26 | 16 | 52 | 80 | 48 | 2.25 |
36 | E06B36 | 109.29 | 16 | 60 | 90 | 40 | 2.33 |
38 | E06B38 | 115.34 | 16 | 60 | 90 | 40 | 2.49 |
40 | E06B40 | 121.40 | 16 | 52 | 80 | 48 | 2.65 |
42 | E06B42 | 127.46 | 19 | 60 | 90 | 48 | 2.81 |
45 | E06B45 | 136.55 | 19 | 60 | 90 | 48 | 3.00 |
48 | E06B48 | 145.64 | 19 | 60 | 90 | 48 | 3.20 |
52 | E06B52 | 157.75 | 19 | 60 | 90 | 48 | 3.46 |
57 | E06B57 | 172.91 | 19 | 60 | 90 | 48 | 4.77 |
60 | E06B60 | 182.00 | 19 | 60 | 80 | 48 | 5.02 |
68 | E06B68 | 206.24 | 19 | 60 | 90 | 48 | 5.69 |
72 | E06B72 | 218.37 | 19 | 60 | 90 | 48 | 6.02 |
76 | E06B76 | 230.49 | 19 | 64 | 100 | 48 | 8.48 |
84 | E06B84 | 254.74 | 19 | 64 | 100 | 48 | 9.37 |
95 | E06B95 | 288.08 | 25 | 64 | 100 | 54 | 13.61 |
96 | E06B96 | 291.11 | 25 | 64 | 100 | 54 | 13.75 |
114 | E06B114 | 345.68 | 25 | 64 | 100 | 54 | 17.48 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600