Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Dupla, Passo 12.70 mm ″ Norma DIN 08B-2.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | D08B10 | 41.10 | 10 | 18 | 26 | 32 | 0.22 |
11 | D08B11 | 45.08 | 11 | 21 | 30 | 35 | 0.22 |
12 | D08B12 | 49.07 | 12 | 23 | 34 | 35 | 0.26 |
13 | D08B13 | 53.07 | 12 | 25 | 38 | 35 | 0.28 |
14 | D08B14 | 57.07 | 12 | 28 | 42 | 35 | 0.34 |
15 | D08B15 | 61.08 | 12 | 30 | 46 | 35 | 0.36 |
16 | D08B16 | 65.10 | 14 | 33 | 50 | 35 | 0.35 |
17 | D08B17 | 69.12 | 14 | 36 | 54 | 35 | 0.44 |
18 | D08B18 | 73.14 | 14 | 38 | 58 | 35 | 0.49 |
19 | D08B19 | 77.16 | 14 | 40 | 62 | 35 | 0.57 |
20 | D08B20 | 81.18 | 14 | 40 | 66 | 35 | 0.65 |
21 | D08B21 | 85.21 | 16 | 45 | 70 | 40 | 0.72 |
22 | D08B22 | 89.24 | 16 | 45 | 70 | 40 | 0.73 |
23 | D08B23 | 93.27 | 16 | 45 | 70 | 40 | 0.83 |
24 | D08B24 | 97.30 | 16 | 50 | 75 | 40 | 0.94 |
25 | D08B25 | 101.33 | 16 | 52 | 80 | 40 | 0.98 |
26 | D08B26 | 105.36 | 20 | 56 | 85 | 40 | 1.04 |
27 | D08B27 | 109.40 | 20 | 56 | 85 | 40 | 1.08 |
28 | D08B28 | 113.43 | 20 | 60 | 90 | 40 | 1.10 |
29 | D08B29 | 117.46 | 20 | 62 | 95 | 40 | 1.14 |
30 | D08B30 | 121.50 | 20 | 64 | 100 | 40 | 1.16 |
32 | D08B32 | 129.57 | 20 | 64 | 100 | 40 | 1.24 |
35 | D08B35 | 141.68 | 20 | 64 | 100 | 40 | 1.35 |
36 | D08B36 | 145.72 | 20 | 73 | 110 | 40 | 2.05 |
38 | D08B38 | 153.79 | 20 | 73 | 110 | 45 | 2.17 |
40 | D08B40 | 161.87 | 20 | 73 | 110 | 45 | 2.28 |
42 | D08B42 | 169.94 | 20 | 73 | 110 | 45 | 2.32 |
45 | D08B45 | 182.06 | 20 | 73 | 110 | 45 | 2.49 |
48 | D08B48 | 194.18 | 20 | 73 | 110 | 45 | 2.65 |
54 | D08B54 | 218.42 | 25 | 73 | 110 | 45 | 2.98 |
57 | D08B57 | 230.54 | 25 | 73 | 110 | 45 | 3.88 |
60 | D08B60 | 242.66 | 25 | 73 | 110 | 45 | 4.08 |
68 | D08B68 | 283.07 | 25 | 73 | 110 | 45 | 4.63 |
72 | D08B72 | 291.16 | 25 | 73 | 110 | 45 | 4.90 |
76 | D08B76 | 307.32 | 30 | 80 | 120 | 45 | 6.60 |
84 | D08B84 | 339.65 | 30 | 80 | 120 | 45 | 7.29 |
95 | D08B95 | 384.11 | 30 | 80 | 120 | 45 | 9.89 |
96 | D08B96 | 388.15 | 30 | 80 | 120 | 45 | 9.99 |
114 | D08B114 | 460.90 | 30 | 80 | 120 | 45 | 12.88 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600