Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Tripla, Passo 12.70 mm ″ Norma DIN 08B-3.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | E08B11 | 45.08 | 14 | 22 | 30 | 50 | 0.32 |
12 | E08B12 | 49.07 | 14 | 24 | 34 | 50 | 0.45 |
13 | E08B13 | 53.06 | 14 | 25 | 38 | 50 | 0.59 |
14 | E08B14 | 57.07 | 14 | 28 | 42 | 50 | 0.72 |
15 | E08B15 | 61.08 | 14 | 31 | 46 | 50 | 0.81 |
16 | E08B16 | 65.10 | 16 | 35 | 50 | 50 | 0.90 |
17 | E08B17 | 69.12 | 16 | 36 | 54 | 50 | 1.04 |
18 | E08B18 | 73.14 | 16 | 38 | 58 | 50 | 1.22 |
19 | E08B19 | 77.16 | 16 | 40 | 62 | 50 | 1.41 |
20 | E08B20 | 81.18 | 16 | 40 | 66 | 50 | 1.58 |
21 | E08B21 | 85.21 | 20 | 45 | 70 | 55 | 1.81 |
22 | E08B22 | 89.24 | 20 | 45 | 70 | 55 | 2.03 |
23 | E08B23 | 93.27 | 20 | 45 | 70 | 55 | 2.27 |
24 | E08B24 | 97.30 | 20 | 50 | 75 | 55 | 2.44 |
25 | E08B25 | 101.33 | 20 | 52 | 80 | 55 | 2.54 |
26 | E08B26 | 105.36 | 20 | 56 | 85 | 55 | 2.85 |
27 | E08B27 | 109.40 | 20 | 56 | 85 | 55 | 2.85 |
28 | E08B28 | 113.43 | 20 | 60 | 90 | 55 | 3.16 |
29 | E08B29 | 117.46 | 20 | 62 | 95 | 55 | 3.34 |
30 | E08B30 | 121.50 | 20 | 64 | 100 | 55 | 3.48 |
35 | E08B35 | 141.68 | 20 | 73 | 110 | 55 | 4.79 |
36 | E08B36 | 145.72 | 25 | 80 | 120 | 55 | 5.43 |
38 | E08B38 | 153.79 | 25 | 80 | 120 | 60 | 6.49 |
42 | E08B42 | 169.94 | 25 | 80 | 120 | 60 | 7.17 |
45 | E08B45 | 182.06 | 25 | 80 | 120 | 60 | 7.69 |
48 | E08B48 | 194.18 | 25 | 80 | 120 | 60 | 8.20 |
52 | E08B52 | 210.34 | 25 | 80 | 120 | 60 | 8.88 |
54 | E08B54 | 218.43 | 25 | 80 | 120 | 60 | 9.22 |
57 | E08B57 | 230.54 | 25 | 80 | 120 | 60 | 12.62 |
60 | E08B60 | 242.66 | 25 | 85 | 130 | 65 | 13.84 |
68 | E08B68 | 274.99 | 25 | 85 | 130 | 65 | 15.69 |
72 | E08B72 | 291.15 | 25 | 85 | 130 | 65 | 16.61 |
76 | E08B76 | 307.32 | 30 | 85 | 130 | 65 | 22.23 |
84 | E08B84 | 339.65 | 30 | 85 | 130 | 65 | 24.57 |
95 | E08B95 | 384.11 | 30 | 85 | 130 | 65 | 33.11 |
114 | E08B114 | 460.91 | 30 | 85 | 130 | 65 | 41.90 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600