Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Dupla, Passo 15.875 mm ″ Norma DIN 10B-2.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D10B11 | 56.35 | 14 | 24 | 37 | 40 | 0.44 |
12 | D10B12 | 61.34 | 14 | 28 | 43 | 40 | 0.57 |
13 | D10B13 | 66.33 | 14 | 33 | 48 | 40 | 0.71 |
14 | D10B14 | 71.34 | 14 | 35 | 53 | 40 | 0.84 |
15 | D10B15 | 76.35 | 14 | 38 | 58 | 40 | 1.01 |
16 | D10B16 | 81.37 | 16 | 40 | 63 | 45 | 1.19 |
17 | D10B17 | 86.39 | 16 | 45 | 68 | 45 | 1.38 |
18 | D10B18 | 91.42 | 16 | 48 | 73 | 45 | 1.62 |
19 | D10B19 | 96.45 | 16 | 52 | 79 | 45 | 1.77 |
20 | D10B20 | 101.48 | 16 | 56 | 84 | 45 | 1.93 |
21 | D10B21 | 106.51 | 16 | 56 | 85 | 45 | 2.22 |
22 | D10B22 | 111.55 | 16 | 60 | 90 | 45 | 2.53 |
23 | D10B23 | 116.59 | 16 | 62 | 95 | 45 | 2.77 |
24 | D10B24 | 121.62 | 16 | 64 | 100 | 45 | 2.95 |
25 | D10B25 | 126.66 | 16 | 68 | 105 | 45 | 3.15 |
26 | D10B26 | 131.70 | 20 | 73 | 110 | 45 | 3.42 |
27 | D10B27 | 136.74 | 20 | 73 | 110 | 45 | 3.98 |
28 | D10B28 | 141.79 | 20 | 76 | 115 | 45 | 4.20 |
29 | D10B29 | 146.83 | 20 | 76 | 115 | 45 | 4.43 |
30 | D10B30 | 151.87 | 20 | 80 | 120 | 45 | 4.66 |
32 | D10B32 | 161.96 | 20 | 80 | 120 | 45 | 5.16 |
35 | D10B35 | 177.10 | 20 | 80 | 120 | 45 | 5.96 |
36 | D10B36 | 182.15 | 20 | 80 | 120 | 45 | 6.70 |
38 | D10B38 | 192.24 | 20 | 80 | 120 | 50 | 7.67 |
40 | D10B40 | 202.33 | 30 | 80 | 120 | 50 | 7.92 |
45 | D10B45 | 227.58 | 30 | 80 | 120 | 50 | 9.21 |
48 | D10B48 | 242.73 | 30 | 80 | 120 | 60 | 10.92 |
57 | D10B57 | 288.18 | 32 | 85 | 130 | 60 | 15.07 |
60 | D10B60 | 303.33 | 32 | 85 | 130 | 60 | 16.27 |
70 | D10B70 | 353.84 | 32 | 85 | 130 | 60 | 21.99 |
76 | D10B76 | 384.15 | 32 | 85 | 130 | 60 | 26.31 |
80 | D10B80 | 404.36 | 32 | 85 | 130 | 60 | 27.98 |
95 | D10B95 | 480.14 | 32 | 85 | 130 | 60 | 32.69 |
114 | D10B114 | 576.13 | 32 | 85 | 130 | 60 | 49.30 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600