Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Dupla, Passo 19.05 mm ″ Norma DIN 12B-2.
Número de Dentes | Código | Diâmetro Externo (Polegadas) | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D12B11 | 67.62 | 16 | 32 | 47 | 50 | 1.00 |
12 | D12B12 | 73.60 | 16 | 36 | 53 | 50 | 1.23 |
13 | D12B13 | 79.60 | 16 | 38 | 59 | 50 | 1.41 |
14 | D12B14 | 85.61 | 16 | 42 | 65 | 50 | 1.68 |
15 | D12B15 | 91.63 | 16 | 45 | 71 | 50 | 1.95 |
16 | D12B16 | 97.65 | 20 | 51 | 77 | 50 | 2.27 |
17 | D12B17 | 103.67 | 20 | 54 | 83 | 50 | 2.63 |
18 | D12B18 | 109.70 | 20 | 60 | 89 | 50 | 3.18 |
19 | D12B19 | 115.74 | 20 | 62 | 95 | 50 | 3.50 |
20 | D12B20 | 121.78 | 20 | 64 | 100 | 50 | 3.72 |
21 | D12B21 | 127.82 | 20 | 64 | 100 | 50 | 4.31 |
22 | D12B22 | 133.86 | 20 | 64 | 100 | 50 | 4.77 |
23 | D12B23 | 139.90 | 20 | 73 | 110 | 50 | 4.99 |
24 | D12B24 | 145.95 | 20 | 73 | 110 | 50 | 5.45 |
25 | D12B25 | 151.99 | 20 | 80 | 120 | 50 | 5.67 |
26 | D12B26 | 158.04 | 20 | 80 | 120 | 50 | 6.13 |
27 | D12B27 | 164.09 | 20 | 80 | 120 | 50 | 6.49 |
28 | D12B28 | 170.14 | 20 | 80 | 120 | 50 | 6.81 |
29 | D12B29 | 176.19 | 20 | 80 | 120 | 50 | 7.13 |
30 | D12B30 | 182.25 | 20 | 80 | 120 | 50 | 7.49 |
32 | D12B32 | 194.35 | 20 | 85 | 130 | 50 | 9.31 |
35 | D12B35 | 212.52 | 20 | 85 | 130 | 50 | 10.18 |
36 | D12B36 | 218.57 | 25 | 85 | 130 | 50 | 12.31 |
38 | D12B38 | 230.69 | 25 | 85 | 130 | 50 | 12.99 |
40 | D12B40 | 242.80 | 25 | 85 | 130 | 50 | 13.67 |
45 | D12B45 | 273.09 | 25 | 85 | 130 | 50 | 15.38 |
48 | D12B48 | 291.27 | 25 | 85 | 130 | 50 | 16.41 |
57 | D12B57 | 345.81 | 32 | 85 | 130 | 65 | 25.34 |
60 | D12B60 | 363.99 | 32 | 85 | 130 | 65 | 26.67 |
68 | D12C68 | 412.49 | 32 | 85 | 130 | 75 | 30.48 |
76 | D12C76 | 460.98 | 40 | 85 | 130 | 75 | 25.63 |
80 | D12C80 | 485.23 | 40 | 85 | 130 | 75 | 26.98 |
95 | D12C95 | 576.17 | 40 | 93 | 140 | 85 | 39.24 |
96 | D12C96 | 582.23 | 40 | 93 | 140 | 85 | 39.65 |
114 | D12C114 | 691.36 | 40 | 93 | 140 | 85 | 41.86 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600