Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) simples, Passo 25.40 mm ″ Norma DIN 16B-1.
Número de dentes | Diâmetro Externo (Polegadas) | Código | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 90.16 | 16B11 | 16 | 41 | 63 | 40 | 1.45 |
12 | 98.14 | 16B12 | 16 | 47 | 72 | 40 | 1.82 |
13 | 106.14 | 16B13 | 16 | 52 | 79 | 40 | 1.82 |
14 | 114.15 | 16B14 | 16 | 60 | 88 | 40 | 2.09 |
15 | 122.17 | 16B15 | 16 | 62 | 96 | 40 | 2.59 |
16 | 130.20 | 16B16 | 20 | 67 | 100 | 45 | 3.00 |
17 | 138.23 | 16B17 | 25 | 67 | 102 | 45 | 3.18 |
18 | 146.27 | 16B18 | 25 | 70 | 108 | 45 | 3.77 |
19 | 154.32 | 16B19 | 25 | 70 | 108 | 45 | 3.86 |
20 | 162.37 | 16B20 | 25 | 70 | 108 | 45 | 4.09 |
21 | 170.42 | 16B21 | 25 | 70 | 108 | 50 | 4.54 |
22 | 178.48 | 16B22 | 25 | 70 | 108 | 50 | 4.99 |
23 | 186.56 | 16B23 | 25 | 70 | 108 | 50 | 5.08 |
24 | 194.60 | 16B24 | 25 | 70 | 108 | 50 | 5.54 |
25 | 202.66 | 16B25 | 25 | 70 | 108 | 50 | 5.76 |
26 | 210.72 | 16B26 | 32 | 80 | 120 | 50 | 7.03 |
27 | 218.79 | 16B27 | 32 | 80 | 120 | 50 | 7.53 |
28 | 226.86 | 16B28 | 32 | 80 | 120 | 50 | 7.58 |
29 | 234.93 | 16B29 | 32 | 80 | 120 | 50 | 7.94 |
30 | 243.00 | 16B30 | 32 | 80 | 120 | 50 | 8.26 |
31 | 251.07 | 16B31 | 32 | 80 | 120 | 50 | 8.62 |
32 | 259.14 | 16B32 | 32 | 80 | 120 | 50 | 8.98 |
33 | 267.21 | 16B33 | 32 | 80 | 120 | 50 | 9.33 |
34 | 275.28 | 16B34 | 32 | 80 | 120 | 50 | 9.69 |
35 | 283.36 | 16B35 | 32 | 80 | 120 | 50 | 10.05 |
36 | 291.43 | 16B36 | 32 | 80 | 120 | 50 | 10.41 |
37 | 299.51 | 16B37 | 32 | 80 | 120 | 50 | 10.76 |
38 | 307.58 | 16B38 | 32 | 80 | 120 | 50 | 11.12 |
39 | 315.66 | 16B39 | 32 | 80 | 120 | 50 | 11.48 |
40 | 323.74 | 16B40 | 32 | 80 | 120 | 50 | 11.83 |
41 | 331.81 | 16B41 | 32 | 80 | 120 | 50 | 12.19 |
42 | 339.89 | 16B42 | 32 | 80 | 120 | 50 | 12.55 |
43 | 347.97 | 16B43 | 32 | 80 | 120 | 50 | 12.91 |
44 | 356.05 | 16B44 | 32 | 80 | 120 | 50 | 13.27 |
45 | 364.12 | 16B45 | 32 | 80 | 120 | 50 | 13.62 |
46 | 372.20 | 16B46 | 32 | 80 | 120 | 50 | 13.98 |
47 | 380.28 | 16B47 | 32 | 80 | 120 | 50 | 14.34 |
48 | 388.36 | 16B48 | 32 | 80 | 120 | 50 | 14.70 |
49 | 396.44 | 16B49 | 32 | 80 | 120 | 50 | 15.05 |
50 | 404.52 | 16B50 | 32 | 80 | 120 | 50 | 15.41 |
54 | 436.84 | 16B54 | 32 | 85 | 130 | 50 | 20.99 |
57 | 461.08 | 16B57 | 32 | 85 | 130 | 50 | 22.16 |
60 | 485.33 | 16B60 | 32 | 85 | 130 | 50 | 23.33 |
65 | 525.73 | 16B65 | 32 | 85 | 130 | 50 | 25.27 |
70 | 566.15 | 16C70 | 40 | 108 | 159 | 90 | 33.59 |
72 | 582.31 | 16C72 | 40 | 108 | 159 | 90 | 35.48 |
76 | 614.64 | 16C76 | 40 | 108 | 159 | 90 | 39.24 |
80 | 646.97 | 16C80 | 40 | 108 | 159 | 90 | 43.00 |
84 | 679.30 | 16C84 | 40 | 108 | 159 | 90 | 46.77 |
90 | 727.80 | 16C90 | 40 | 108 | 159 | 90 | 52.41 |
95 | 768.22 | 16C95 | 40 | 108 | 159 | 90 | 57.12 |
96 | 766.31 | 16C96 | 40 | 108 | 159 | 90 | 58.06 |
114 | 921.81 | 16C114 | 40 | 108 | 159 | 90 | 75.00 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600