Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 31.75 mm ″ Norma DIN 20B-1.
Número de dentes | Diâmetro Externo (Polegadas) | Código | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 82.97 | 20B8 | 25 | 57 | 48 | 48 | 1.04 |
9 | 92.83 | 20B9 | 25 | 57 | 58 | 48 | 1.45 |
10 | 102.75 | 20B10 | 25 | 60 | 69 | 48 | 1.86 |
11 | 112.70 | 20B11 | 25 | 70 | 79 | 48 | 2.40 |
12 | 122.67 | 20B12 | 25 | 76 | 90 | 48 | 2.95 |
13 | 132.67 | 20B13 | 25 | 76 | 98 | 41 | 3.00 |
14 | 142.68 | 20B14 | 25 | 76 | 106 | 41 | 3.40 |
15 | 152.71 | 20B15 | 25 | 76 | 114 | 44 | 4.31 |
16 | 162.75 | 20B16 | 25 | 76 | 114 | 44 | 4.63 |
17 | 172.79 | 20B17 | 32 | 76 | 114 | 44 | 4.99 |
18 | 182.84 | 20B18 | 32 | 76 | 114 | 44 | 5.44 |
19 | 192.90 | 20B19 | 32 | 76 | 114 | 51 | 5.90 |
20 | 202.96 | 20B20 | 32 | 76 | 114 | 51 | 6.35 |
21 | 213.03 | 20B21 | 32 | 76 | 114 | 51 | 7.03 |
22 | 223.10 | 20B22 | 32 | 76 | 114 | 51 | 7.71 |
23 | 233.17 | 20B23 | 32 | 84 | 114 | 51 | 8.16 |
24 | 243.25 | 20B24 | 32 | 84 | 114 | 51 | 8.62 |
25 | 253.32 | 20B25 | 32 | 84 | 114 | 51 | 9.07 |
26 | 263.41 | 20B26 | 32 | 84 | 127 | 51 | 9.53 |
27 | 273.49 | 20B27 | 32 | 84 | 127 | 51 | 10.43 |
28 | 283.57 | 20B28 | 32 | 84 | 127 | 51 | 11.34 |
29 | 293.66 | 20B29 | 32 | 84 | 127 | 51 | 11.76 |
30 | 303.75 | 20B30 | 32 | 84 | 127 | 51 | 12.02 |
31 | 313.83 | 20B31 | 32 | 84 | 127 | 51 | 12.77 |
32 | 323.92 | 20B32 | 32 | 84 | 127 | 51 | 13.52 |
33 | 334.01 | 20B33 | 32 | 84 | 127 | 51 | 14.59 |
34 | 344.10 | 20B34 | 32 | 84 | 127 | 51 | 15.66 |
35 | 354.20 | 20B35 | 32 | 84 | 127 | 64 | 16.74 |
36 | 364.29 | 20B36 | 32 | 84 | 127 | 64 | 17.51 |
37 | 374.38 | 20B37 | 32 | 84 | 127 | 64 | 18.17 |
38 | 384.48 | 20B38 | 32 | 84 | 127 | 64 | 18.82 |
39 | 394.57 | 20B39 | 32 | 84 | 127 | 64 | 19.78 |
40 | 404.67 | 20B40 | 32 | 84 | 127 | 64 | 21.27 |
41 | 414.77 | 20B41 | 32 | 84 | 127 | 64 | 22.07 |
42 | 424.88 | 20B42 | 32 | 84 | 127 | 64 | 22.86 |
43 | 434.96 | 20B43 | 32 | 84 | 127 | 64 | 23.40 |
44 | 445.06 | 20B44 | 32 | 84 | 127 | 64 | 23.95 |
45 | 455.15 | 20B45 | 32 | 84 | 127 | 64 | 24.49 |
46 | 465.25 | 20B46 | 32 | 84 | 127 | 64 | 26.31 |
47 | 475.35 | 20B47 | 32 | 84 | 127 | 64 | 28.12 |
48 | 485.45 | 20B48 | 40 | 102 | 152 | 64 | 29.94 |
49 | 495.55 | 20B49 | 40 | 102 | 152 | 64 | 31.76 |
50 | 505.65 | 20B50 | 40 | 102 | 152 | 64 | 33.57 |
51 | 515.75 | 20B51 | 40 | 102 | 152 | 64 | 35.39 |
52 | 525.85 | 20B52 | 40 | 102 | 152 | 64 | 37.21 |
53 | 535.95 | 20B53 | 40 | 102 | 152 | 64 | 39.02 |
54 | 546.05 | 20C54 | 40 | 102 | 152 | 82 | 32.90 |
55 | 556.15 | 20C55 | 40 | 102 | 152 | 82 | 34.77 |
56 | 566.25 | 20C56 | 40 | 102 | 152 | 82 | 36.63 |
57 | 576.35 | 20C57 | 40 | 102 | 152 | 82 | 38.50 |
58 | 586.45 | 20C58 | 40 | 102 | 152 | 82 | 40.37 |
59 | 596.56 | 20C59 | 40 | 102 | 152 | 82 | 42.24 |
60 | 606.66 | 20C60 | 40 | 102 | 152 | 82 | 44.10 |
70 | 707.68 | 20C70 | 40 | 133 | 178 | 95 | 65.36 |
72 | 727.89 | 20C72 | 40 | 133 | 178 | 95 | 67.23 |
76 | 768.30 | 20C76 | 40 | 133 | 178 | 95 | 70.98 |
80 | 808.71 | 20C80 | 40 | 133 | 178 | 95 | 74.70 |
84 | 849.13 | 20C84 | 40 | 133 | 178 | 95 | 78.43 |
90 | 909.76 | 20C90 | 40 | 133 | 178 | 95 | 84.03 |
95 | 960.28 | 20C95 | 40 | 133 | 178 | 114 | 117.18 |
96 | 970.38 | 20C96 | 40 | 133 | 178 | 114 | 117.56 |
114 | 1152.27 | 20C114 | 40 | 133 | 178 | 114 | 124.40 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600