Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Tripla, Passo 31.75 mm ″ Norma DIN 20B-3.
Número de dentes | Diâmetro Externo (Polegadas) | Código | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 102.75 | E20B10 | 25 | 47 | 69 | 110 | 3.95 |
11 | 112.70 | E20B11 | 25 | 52 | 79 | 115 | 5.26 |
12 | 122.67 | E20B12 | 25 | 60 | 90 | 115 | 6.21 |
13 | 132.67 | E20B13 | 25 | 64 | 100 | 115 | 9.26 |
14 | 142.68 | E20B14 | 25 | 73 | 110 | 115 | 9.76 |
15 | 152.71 | E20B15 | 25 | 80 | 120 | 115 | 10.81 |
16 | 162.75 | E20B16 | 25 | 80 | 120 | 115 | 12.76 |
17 | 172.79 | E20B17 | 25 | 80 | 120 | 115 | 14.76 |
18 | 182.84 | E20B18 | 25 | 80 | 120 | 115 | 16.71 |
19 | 192.90 | E20B19 | 25 | 80 | 120 | 115 | 19.13 |
20 | 202.96 | E20B20 | 25 | 80 | 120 | 115 | 21.57 |
21 | 213.03 | E20B21 | 25 | 92 | 140 | 115 | 23.36 |
22 | 223.10 | E20B22 | 25 | 92 | 140 | 115 | 25.65 |
23 | 233.17 | E20B23 | 25 | 92 | 140 | 115 | 27.90 |
24 | 243.25 | E20B24 | 32 | 95 | 145 | 120 | 27.19 |
25 | 253.32 | E20B25 | 32 | 95 | 145 | 120 | 27.90 |
26 | 263.41 | E20B26 | 32 | 95 | 145 | 120 | 31.90 |
27 | 273.49 | E20B27 | 32 | 95 | 145 | 120 | 35.90 |
28 | 283.57 | E20B28 | 32 | 95 | 145 | 120 | 39.90 |
30 | 303.75 | E20B30 | 32 | 95 | 145 | 120 | 47.90 |
32 | 323.92 | E20B32 | 32 | 95 | 145 | 127 | 51.57 |
35 | 354.20 | E20C35 | 32 | 97 | 152 | 127 | 57.29 |
36 | 364.29 | E20C36 | 32 | 97 | 152 | 127 | 59.35 |
38 | 384.48 | E20C38 | 40 | 97 | 152 | 127 | 62.56 |
42 | 424.86 | E20C42 | 40 | 97 | 152 | 127 | 70.12 |
45 | 455.15 | E20C45 | 40 | 97 | 152 | 127 | 75.84 |
57 | 576.35 | E20C57 | 40 | 102 | 191 | 127 | 100.11 |
60 | 606.66 | E20C60 | 40 | 102 | 191 | 127 | 104.86 |
68 | 687.48 | E20C68 | 40 | 102 | 191 | 127 | 117.54 |
76 | 768.30 | E20C76 | 40 | 102 | 191 | 127 | 130.21 |
80 | 808.71 | E20C80 | 40 | 102 | 191 | 127 | 136.55 |
95 | 960.28 | E20C95 | 40 | 102 | 191 | 127 | 160.31 |
114 | 1152.27 | E20C114 | 40 | 102 | 191 | 127 | 190.41 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600