Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 38.10 mm ″ Norma DIN 24B-1.
Número de dentes | Diâmetro Externo (Polegadas) | Código | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 111.40 | 24B9 | 20 | 45 | 69 | 45 | 2.02 |
10 | 123.29 | 24B10 | 20 | 52 | 80 | 45 | 2.61 |
11 | 135.23 | 24B11 | 25 | 60 | 90 | 50 | 3.77 |
12 | 147.21 | 24B12 | 25 | 67 | 102 | 50 | 4.77 |
13 | 159.20 | 24B13 | 25 | 76 | 114 | 50 | 5.91 |
14 | 171.22 | 24B14 | 32 | 86 | 127 | 60 | 6.68 |
15 | 183.25 | 24B15 | 32 | 92 | 140 | 60 | 7.49 |
16 | 195.29 | 24B16 | 32 | 92 | 140 | 60 | 9.08 |
17 | 207.35 | 24B17 | 32 | 92 | 140 | 60 | 9.76 |
18 | 219.41 | 24B18 | 32 | 92 | 140 | 60 | 10.49 |
19 | 231.48 | 24B19 | 32 | 92 | 140 | 60 | 11.21 |
20 | 243.55 | 24B20 | 32 | 92 | 140 | 60 | 12.26 |
21 | 255.63 | 24B21 | 32 | 92 | 140 | 60 | 13.38 |
22 | 267.72 | 24B22 | 32 | 92 | 140 | 60 | 13.67 |
23 | 179.80 | 24B23 | 32 | 92 | 140 | 60 | 14.74 |
24 | 291.90 | 24B24 | 32 | 92 | 140 | 60 | 15.48 |
25 | 303.99 | 24B25 | 32 | 92 | 140 | 60 | 16.38 |
26 | 316.09 | 24B26 | 40 | 102 | 150 | 65 | 19.43 |
27 | 328.19 | 24B27 | 40 | 102 | 150 | 65 | 20.39 |
28 | 340.29 | 24B28 | 40 | 102 | 150 | 65 | 21.34 |
29 | 352.39 | 24B29 | 40 | 102 | 150 | 65 | 22.79 |
30 | 364.49 | 24B30 | 40 | 102 | 150 | 65 | 24.25 |
31 | 376.60 | 24B31 | 40 | 102 | 150 | 65 | 26.19 |
32 | 388.71 | 24B32 | 40 | 102 | 150 | 65 | 28.12 |
33 | 400.82 | 24B33 | 40 | 102 | 150 | 65 | 30.05 |
34 | 412.93 | 24B34 | 40 | 102 | 150 | 65 | 31.99 |
35 | 425.04 | 24B35 | 40 | 102 | 150 | 65 | 33.93 |
36 | 437.15 | 24B36 | 40 | 102 | 152 | 65 | 35.86 |
38 | 461.37 | 24B38 | 40 | 102 | 152 | 65 | 39.73 |
42 | 509.83 | 24C42 | 40 | 102 | 152 | 95 | 45.31 |
45 | 546.19 | 24C45 | 40 | 102 | 152 | 95 | 50.71 |
48 | 482.54 | 24C48 | 40 | 102 | 152 | 102 | 57.43 |
57 | 691.62 | 24C57 | 40 | 133 | 178 | 102 | 76.05 |
60 | 727.99 | 24C60 | 40 | 133 | 178 | 102 | 80.05 |
76 | 922.00 | 24C76 | 40 | 133 | 191 | 114 | 129.00 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600