Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Dupla, Passo 38.10 mm ″ Norma DIN 24B-2.
Número de Dentes | Diâmetro Externo (Polegadas) | Código | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 135.23 | D24B11 | 32 | 60 | 90 | 100 | 6.50 |
12 | 147.21 | D24B12 | 32 | 67 | 102 | 100 | 8.13 |
13 | 159.20 | D24B13 | 32 | 76 | 114 | 100 | 9.92 |
14 | 171.22 | D24B14 | 32 | 84 | 128 | 100 | 11.98 |
15 | 183.25 | D24B15 | 32 | 93 | 140 | 100 | 14.13 |
16 | 195.29 | D24B16 | 32 | 100 | 150 | 100 | 16.35 |
17 | 207.35 | D24B17 | 40 | 100 | 150 | 100 | 17.85 |
18 | 219.41 | D24B18 | 40 | 108 | 160 | 100 | 20.35 |
19 | 231.48 | D24B19 | 40 | 108 | 160 | 100 | 22.56 |
20 | 243.55 | D24B20 | 40 | 108 | 160 | 100 | 24.78 |
21 | 255.63 | D24B21 | 40 | 108 | 160 | 100 | 26.99 |
22 | 267.72 | D24B22 | 40 | 108 | 160 | 102 | 29.74 |
23 | 279.80 | D24B23 | 40 | 108 | 160 | 102 | 32.87 |
24 | 291.90 | D24B24 | 40 | 108 | 160 | 102 | 36.00 |
25 | 303.99 | D24B25 | 40 | 108 | 160 | 102 | 39.13 |
26 | 316.09 | D24B26 | 40 | 108 | 160 | 102 | 42.26 |
27 | 328.19 | D24B27 | 40 | 108 | 160 | 102 | 45.40 |
28 | 340.29 | D24B28 | 40 | 108 | 160 | 102 | 48.53 |
29 | 352.39 | D24B29 | 40 | 108 | 160 | 102 | 51.66 |
30 | 364.49 | D24B30 | 40 | 108 | 160 | 102 | 54.79 |
32 | 388.71 | D24B32 | 40 | 108 | 160 | 102 | 61.05 |
38 | 461.37 | D24C38 | 40 | 137 | 190 | 152 | 72.01 |
40 | 485.60 | D24C40 | 40 | 137 | 190 | 152 | 75.80 |
42 | 509.83 | D24C42 | 40 | 137 | 190 | 152 | 79.59 |
45 | 546.19 | D24C45 | 40 | 137 | 190 | 152 | 85.28 |
48 | 582.54 | D24C48 | 40 | 137 | 190 | 152 | 90.97 |
50 | 606.78 | D24C50 | 40 | 137 | 190 | 152 | 94.76 |
54 | 655.26 | D24C54 | 40 | 161 | 238 | 159 | 127.46 |
57 | 691.62 | D24C57 | 40 | 161 | 238 | 159 | 140.74 |
60 | 727.99 | D24C60 | 40 | 161 | 238 | 159 | 154.02 |
68 | 824.97 | D24C68 | 40 | 161 | 238 | 159 | 189.45 |
72 | 873.46 | D24C72 | 40 | 161 | 238 | 159 | 207.16 |
76 | 921.96 | D24C76 | 40 | 161 | 238 | 159 | 224.87 |
95 | 1152.33 | D24C95 | 40 | 161 | 238 | 159 | 309.00 |
96 | 1164.46 | D24C96 | 40 | 161 | 238 | 159 | 313.43 |
114 | 1382.72 | D24C114 | 40 | 161 | 238 | 159 | 393.13 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600