Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Simples, Passo 44.45 mm ″ Norma DIN 28B-1.
Número de dentes | Diâmetro Externo (Polegadas) | Código | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 157.77 | 28B11 | 40 | 73 | 112 | 70 | (kg) |
12 | 171.74 | 28B12 | 40 | 84 | 125 | 70 | 5.27 |
13 | 185.74 | 28B13 | 40 | 93 | 140 | 70 | 6.40 |
14 | 199.76 | 28B14 | 40 | 93 | 140 | 60 | 8.22 |
15 | 213.79 | 28B15 | 40 | 108 | 160 | 60 | 9.13 |
16 | 227.84 | 28B16 | 40 | 108 | 160 | 64 | 11.40 |
17 | 241.91 | 28B17 | 40 | 108 | 160 | 64 | 12.76 |
18 | 255.98 | 28B18 | 40 | 108 | 160 | 64 | 13.65 |
19 | 270.06 | 28B19 | 40 | 108 | 160 | 64 | 13.65 |
20 | 284.14 | 28B20 | 40 | 108 | 160 | 64 | 15.01 |
21 | 298.24 | 28B21 | 40 | 108 | 160 | 64 | 16.84 |
22 | 312.34 | 28B22 | 40 | 108 | 160 | 64 | 18.19 |
23 | 326.44 | 28B23 | 40 | 108 | 160 | 64 | 19.11 |
24 | 340.54 | 28B24 | 40 | 108 | 160 | 64 | 20.46 |
25 | 354.65 | 28B25 | 40 | 108 | 160 | 64 | 21.84 |
26 | 368.77 | 28B26 | 40 | 108 | 160 | 64 | 22.73 |
27 | 382.88 | 28B27 | 40 | 108 | 160 | 64 | 26.83 |
28 | 397.00 | 28B28 | 40 | 108 | 160 | 64 | 27.74 |
29 | 411.12 | 28B29 | 40 | 108 | 160 | 64 | 30.29 |
30 | 425.24 | 28B30 | 40 | 108 | 160 | 64 | 31.74 |
32 | 453.49 | 28B32 | 40 | 134 | 180 | 76 | 32.73 |
38 | 538.27 | 28C38 | 40 | 134 | 178 | 102 | 34.84 |
40 | 566.54 | 28C40 | 40 | 134 | 178 | 102 | 51.25 |
42 | 594.81 | 28C42 | 40 | 134 | 178 | 102 | 52.84 |
45 | 637.22 | 28C45 | 40 | 134 | 178 | 102 | 54.43 |
48 | 679.63 | 28C48 | 40 | 134 | 178 | 102 | 60.55 |
54 | 764.47 | 28C54 | 40 | 134 | 178 | 127 | 62.72 |
57 | 806.89 | 28C57 | 40 | 134 | 178 | 127 | 74.60 |
60 | 849.32 | 28C60 | 40 | 134 | 178 | 127 | 81.77 |
68 | 962.47 | 28C68 | 40 | 137 | 191 | 127 | 88.94 |
72 | 1019.04 | 28C72 | 40 | 137 | 191 | 127 | 108.05 |
76 | 1075.62 | 28C76 | 40 | 137 | 191 | 127 | 117.61 |
95 | 1344.39 | 28C95 | 40 | 137 | 191 | 127 | 127.17 |
96 | 1358.53 | 28C96 | 40 | 137 | 191 | 127 | 172.57 |
114 | 1613.18 | 28C114 | 40 | 137 | 191 | 127 | 174.96 |
217.97 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600