Abaixo os dimensionais dos Sprockets (Rodas Dentadas) Dupla, Passo 44.45 mm ″ Norma DIN 28B-2.
Número de Dentes | Diâmetro Externo (Polegadas) | Código | Furo Piloto (Polegadas) | Furo máximo (Polegadas) | Diâmetro de Cubo (Polegadas) | Largura Total (Polegadas) | Peso Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 157.77 | D28B11 | 40 | 73 | 112 | 120 | 10.21 |
12 | 171.74 | D28B12 | 40 | 84 | 125 | 120 | 13.02 |
13 | 185.74 | D28B13 | 40 | 84 | 130 | 120 | 16.00 |
14 | 199.76 | D28B14 | 40 | 87 | 135 | 120 | 19.28 |
15 | 213.79 | D28B15 | 40 | 96 | 145 | 120 | 22.91 |
16 | 227.84 | D28B16 | 40 | 108 | 160 | 120 | 26.92 |
17 | 241.91 | D28B17 | 40 | 114 | 178 | 120 | 30.83 |
18 | 255.98 | D28B18 | 40 | 114 | 178 | 120 | 34.74 |
19 | 270.06 | D28B19 | 40 | 133 | 178 | 120 | 38.93 |
20 | 284.14 | D28B20 | 40 | 133 | 178 | 120 | 44.27 |
21 | 298.24 | D28B21 | 40 | 133 | 178 | 120 | 45.08 |
22 | 312.34 | D28B22 | 40 | 133 | 178 | 120 | 48.15 |
23 | 326.44 | D28B23 | 40 | 133 | 178 | 120 | 51.59 |
24 | 340.54 | D28B24 | 40 | 133 | 178 | 120 | 55.03 |
25 | 354.65 | D28B25 | 40 | 133 | 178 | 120 | 58.47 |
26 | 368.77 | D28B26 | 40 | 133 | 178 | 120 | 64.06 |
28 | 397.00 | D28B28 | 40 | 133 | 178 | 120 | 76.05 |
30 | 425.24 | D28B30 | 40 | 133 | 178 | 120 | 89.16 |
32 | 453.49 | D28B32 | 40 | 133 | 178 | 120 | 103.38 |
38 | 537.27 | D28C38 | 40 | 133 | 191 | 159 | 97.53 |
40 | 566.54 | D28C40 | 40 | 137 | 191 | 159 | 109.47 |
45 | 637.22 | D28C45 | 40 | 137 | 191 | 159 | 137.32 |
48 | 679.63 | D28C48 | 40 | 137 | 191 | 159 | 153.61 |
54 | 764.47 | D28C54 | 40 | 162 | 241 | 181 | 204.44 |
57 | 806.89 | D28C57 | 40 | 162 | 241 | 181 | 210.02 |
60 | 849.32 | D28C60 | 40 | 162 | 241 | 181 | 230.82 |
68 | 962.47 | D28C68 | 40 | 162 | 241 | 181 | 273.98 |
72 | 1019.04 | D28C72 | 40 | 162 | 241 | 181 | 305.70 |
76 | 1075.62 | D28C76 | 40 | 162 | 241 | 181 | 323.56 |
Escolha a melhor forma de contato:
Nossa equipe está pronta para prestar um atendimento de excelência, contate-nos:
Email: [email protected]
Telefones:
Americana – SP Fone: (19) 3604-7871
Criciúma – SC Fone: (48) 3411 5287
WhatsApp: (19) 99783-8567 Link Direto com nosso WhatsApp
Plantão 24 horas para emergências: (19) 97112-0805
Nossos Endereços:
Av. Abdo Najar, 1065 – Vila Galo, Americana – SP, 13466-390
Av. dos Imigrantes, 1340 – Sala 01 – Rio Maina – Criciúma – SC – 88.817-600